Tirreno - Adriatico, Stage 7 : San Benedetto del Tronto I.T.T. (9,3 km) | 13/03/2012 | |||
---|---|---|---|---|
Category: 2.WTs - Race Website |
Result | All Stages | History | ↓ Race Comment ↓ |
---|
< Previous stage | Final GC |
---|
Rank | Rider | Team | Time | CQ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CANCELLARA Fabian | RNT | 10'36" | 40 | ||||||||
2. | BENNATI Daniele | RNT | 12" | 25 | ||||||||
3. | MEYER Cameron | OGE | 16" | 15 | ||||||||
4. | TUFT Svein | OGE | 16" | 10 | ||||||||
5. | BOARO Manuele | STB | 16" | 5 | ||||||||
6. | ROULSTON Hayden | RNT | 17" | 3 | ||||||||
7. | STANNARD Ian | SKY | 18" | 2 | ||||||||
8. | VELITS Peter | OPQ | 20" | 1 | ||||||||
9. | NIBALI Vincenzo | LIQ | 20" | 0 | ||||||||
10. | PINOTTI Marco | BMC | 21" | 0 | ||||||||
11. | SAGAN Peter | LIQ | 23" | 0 | ||||||||
12. | TJALLINGII Maarten | RAB | 23" | 0 | ||||||||
13. | GARZELLI Stefano | ASA | 24" | 0 | ||||||||
14. | STEEGMANS Gert | OPQ | 24" | 0 | ||||||||
15. | CHRISTENSEN Mads | STB | 24" | 0 | ||||||||
16. | CATALDO Dario | OPQ | 25" | 0 | ||||||||
17. | MALORI Adriano | LAM | 25" | 0 | ||||||||
18. | MONTAGUTI Matteo | ALM | 25" | 0 | ||||||||
19. | AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey | MOV | 26" | 0 | ||||||||
20. | BODNAR Maciej | LIQ | 26" | 0 | ||||||||
21. | KOREN Kristijan | LIQ | 26" | 0 | ||||||||
22. | POELS Wout | VCD | 27" | 0 | ||||||||
23. | MILLAR David | GRS | 27" | 0 | ||||||||
24. | PINEAU Jérôme | OPQ | 27" | 0 | ||||||||
25. | DEVOLDER Stijn | VCD | 30" | 0 | ||||||||
26. | GRABSCH Bert | OPQ | 31" | 0 | ||||||||
27. | SØRENSEN Nicki | STB | 32" | 0 | ||||||||
28. | MOURIS Jens | OGE | 32" | 0 | ||||||||
29. | O'GRADY Stuart | OGE | 33" | 0 | ||||||||
30. | SAMOILAU Branislau | MOV | 33" | 0 | ||||||||
31. | TERPSTRA Niki | OPQ | 33" | 0 |
32. | TALANSKY Andrew | GRS | 34" | 0 | ||||||||
33. | NOCENTINI Rinaldo | ALM | 34" | 0 | ||||||||
34. | LANGEVELD Sebastian | OGE | 34" | 0 | ||||||||
35. | COLEDAN Marco | COG | 35" | 0 | ||||||||
36. | ROUX Anthony | FDJ | 35" | 0 | ||||||||
37. | BALLAN Alessandro | BMC | 36" | 0 | ||||||||
38. | COSTA Rui Alberto Faria | MOV | 36" | 0 | ||||||||
39. | TIRALONGO Paolo | AST | 36" | 0 | ||||||||
40. | HINCAPIE George | BMC | 36" | 0 | ||||||||
41. | HOOGERLAND Johnny | VCD | 38" | 0 | ||||||||
42. | MURAVYEV Dmitriy | AST | 39" | 0 | ||||||||
43. | OSS Daniel | LIQ | 39" | 0 | ||||||||
44. | HORNER Chris | RNT | 40" | 0 | ||||||||
45. | GUSEV Vladimir | KAT | 40" | 0 | ||||||||
46. | TOSATTO Matteo | STB | 42" | 0 | ||||||||
47. | RIBLON Christophe | ALM | 42" | 0 | ||||||||
48. | EVANS Cadel | BMC | 44" | 0 | ||||||||
49. | POZZOVIVO Domenico | COG | 45" | 0 | ||||||||
50. | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | EUS | 45" | 0 | ||||||||
51. | QUINZIATO Manuel | BMC | 45" | 0 | ||||||||
52. | KREUZIGER Roman | AST | 47" | 0 | ||||||||
53. | PAULINHO Sergio Miguel Moreira | STB | 49" | 0 | ||||||||
54. | POPOVYCH Yaroslav | RNT | 49" | 0 | ||||||||
55. | VENTOSO ALBERDI Francisco Jose | MOV | 51" | 0 | ||||||||
56. | BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | ASA | 52" | 0 | ||||||||
57. | MARCATO Marco | VCD | 52" | 0 | ||||||||
58. | RODRIGUEZ OLIVER Joaquim | KAT | 52" | 0 | ||||||||
59. | MIHOLJEVIC Vladimir | ASA | 52" | 0 | ||||||||
60. | CACCIA Diego | FAR | 52" | 0 | ||||||||
61. | HERRADA LOPEZ Jose | MOV | 53" | 0 |
62. | VISCONTI Giovanni | MOV | 54" | 0 | ||||||||
63. | KRUIJSWIJK Steven | RAB | 54" | 0 | ||||||||
64. | HAYMAN Mathew | SKY | 54" | 0 | ||||||||
65. | DI LUCA Danilo | ASA | 55" | 0 | ||||||||
66. | TABORRE Fabio | ASA | 55" | 0 | ||||||||
67. | SCARPONI Michele | LAM | 55" | 0 | ||||||||
68. | DUARTE AREVALO Fabio Andres | COL | 56" | 0 | ||||||||
69. | TANKINK Bram | RAB | 56" | 0 | ||||||||
70. | KESSIAKOFF Fredrik | AST | 56" | 0 | ||||||||
71. | LIGTHART Pim | VCD | 57" | 0 | ||||||||
72. | GINANNI Francesco | ASA | 58" | 0 | ||||||||
73. | GASPAROTTO Enrico | AST | 58" | 0 | ||||||||
74. | HORRACH RIPOLL Joan | KAT | 59" | 0 | ||||||||
75. | ASCANI Luca | FAR | 59" | 0 | ||||||||
76. | OROZ UGALDE Juan Jose | EUS | 59" | 0 | ||||||||
77. | PINOT Thibaut | FDJ | 01'01" | 0 | ||||||||
78. | SELVAGGI Mirko | VCD | 01'01" | 0 | ||||||||
79. | MORENO FERNANDEZ Daniel | KAT | 01'01" | 0 | ||||||||
80. | SAVINI Filippo | COG | 01'01" | 0 | ||||||||
81. | VICHOT Arthur | FDJ | 01'01" | 0 | ||||||||
82. | POZZATO Filippo | FAR | 01'01" | 0 | ||||||||
83. | RAST Gregory | RNT | 01'02" | 0 | ||||||||
84. | BOZIC Borut | AST | 01'02" | 0 | ||||||||
85. | MAJKA Rafal | STB | 01'02" | 0 | ||||||||
86. | SCHÄR Michael | BMC | 01'02" | 0 | ||||||||
87. | URTASUN PEREZ Pablo | EUS | 01'02" | 0 | ||||||||
88. | PIRES Bruno Manuel Silva | STB | 01'03" | 0 | ||||||||
89. | CANUTI Federico | LIQ | 01'04" | 0 | ||||||||
90. | BRAMBILLA Gianluca | COG | 01'04" | 0 | ||||||||
91. | CIOLEK Gerald | OPQ | 01'05" | 0 |
122. | WEGMANN Fabian | GRS | 01'22" | 0 | ||||||||||
123. | HINAULT Sébastien | ALM | 01'23" | 0 | ||||||||||
124. | VAN HUMMEL Kenny | VCD | 01'24" | 0 | ||||||||||
125. | LASTRAS GARCIA Pablo | MOV | 01'25" | 0 | ||||||||||
126. | MARENTES TORRES Wilson Alexander | COL | 01'25" | 0 | ||||||||||
127. | PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL | 01'26" | 0 | ||||||||||
128. | BATTAGLIN Enrico | COG | 01'26" | 0 | ||||||||||
129. | DOCKX Gert | LTB | 01'26" | 0 | ||||||||||
130. | BELLETTI Manuel | ALM | 01'32" | 0 | ||||||||||
131. | HULSMANS Kevin | FAR | 01'34" | 0 | ||||||||||
132. | MONDORY Lloyd | ALM | 01'34" | 0 | ||||||||||
133. | LANDA MEANA Mikel | EUS | 01'38" | 0 | ||||||||||
134. | MAZZANTI Luca | FAR | 01'40" | 0 | ||||||||||
135. | MODOLO Sacha | COG | 01'44" | 0 | ||||||||||
136. | CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo | COL | 01'46" | 0 | ||||||||||
137. | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | COL | 01'49" | 0 | ||||||||||
138. | VIGANO Davide | LAM | 01'51" | 0 | ||||||||||
139. | GATTO Oscar | FAR | 01'52" | 0 | ||||||||||
140. | WILLEMS Frederik | LTB | 01'55" | 0 | ||||||||||
141. | NAPOLITANO Danilo | ASA | 02'09" | 0 | ||||||||||
142. | FARRAR Tyler | GRS | 02'10" | 0 | ||||||||||
Abandons | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | VAN AVERMAET Greg | BMC | 0 | |||||||||||
DNS | FREIRE GOMEZ Oscar | KAT | 0 | |||||||||||
DNS | GREIPEL André | LTB | 0 | |||||||||||
DNS | PAOLINI Luca | KAT | 0 | |||||||||||
DNS | GALLOPIN Tony | RNT | 0 | |||||||||||
DQ | RASMUSSEN Alex | GRS | 0 |
Race Comment | ||
---|---|---|
Alex RASMUSSEN finished 25th, but afterwards got suspended as from Oktober, 2011. He has been removed from the race result. |