![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2020 « Team Jumbo - Visma | 2022 » Jumbo - Visma |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFFINI Edoardo | 24/06/1996 | 364 | 100 | 142 | 362 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BENNETT George | 07/04/1990 | 28 | 740 | 165 | 320 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | BOUWMAN Koen | 02/12/1993 | 357 | 102 | 179 | 307 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DEKKER David | 02/02/1998 | 470 | 70 | 495 | 109 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DUMOULIN Tom | 11/11/1990 | 54 | 547 | 178 | 307 | ![]() | ||||||||||||
![]() | EENKHOORN Pascal | 08/02/1997 | 163 | 210 | 200 | 285 | ![]() | ||||||||||||
![]() | FOSS Tobias Svendsen | 25/05/1997 | 366 | 99 | 146 | 351 | ![]() | ||||||||||||
![]() | GESINK Robert | 31/05/1986 | 402 | 88 | 731 | 55 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | GROENEWEGEN Dylan | 21/06/1993 | 320 | 116 | 198 | 287 | ![]() | ||||||||||||
![]() | HARPER Chris | 23/11/1994 | 379 | 95 | 320 | 181 | ![]() | ||||||||||||
![]() | HOFSTEDE Lennard | 29/12/1994 | 718 | 39 | 1003 | 30 | |||||||||||||
![]() | KOOIJ Olav | 17/10/2001 | 250 | 144 | 227 | 249 | ![]() | ||||||||||||
![]() | KRUIJSWIJK Steven | 07/06/1987 | 540 | 57 | 223 | 253 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | KUSS Sepp | 13/09/1994 | 71 | 434 | 96 | 510 | ![]() | ||||||||||||
![]() | LEEMREIZE Gijs | 23/10/1999 | 1188 | 14 | 528 | 95 | |||||||||||||
![]() | MARTENS Paul | 26/10/1983 | 700 | 40 | 993 | 30 | ![]() | Contract until 31/05 | |||||||||||
![]() | MARTIN Tony | 23/04/1985 | 891 | 25 | 275 | 206 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | OOMEN Sam | 15/08/1995 | 231 | 156 | 237 | 240 | ![]() | ||||||||||||
![]() | PFINGSTEN Christoph | 20/11/1987 | 1111 | 15 | 734 | 55 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ROGLIC Primoz | 29/10/1989 | 1 | 3022 | 2 | 2803 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | ROOSEN Timo | 11/01/1993 | 200 | 180 | 327 | 177 | ![]() | ||||||||||||
![]() | TEUNISSEN Mike | 25/08/1992 | 213 | 172 | 114 | 445 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TOLHOEK Antwan | 29/04/1994 | 317 | 117 | 343 | 168 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN AERT Wout | 15/09/1994 | 3 | 1702 | 3 | 2780 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN DIJKE Mick | 15/03/2000 | 697 | 41 | 281 | 202 | Contract from 5/09 | ||||||||||||
![]() | VAN EMDEN Jos | 18/02/1985 | 411 | 86 | 456 | 120 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | VAN HOOYDONCK Nathan | 12/10/1995 | 447 | 78 | 321 | 180 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | 10/12/1996 | 342 | 107 | 16 | 1254 | |||||||||||||
![]() | WYNANTS Maarten | 13/05/1982 | 889 | 25 | 991 | 30 | ![]() | Contract until 30/04 | |||||||||||
Number of riders: 29 |