![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2018 « Roompot - Nederlandse Loterij | 2018 « Veranda's Willems - Crelan | 2020 » |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASSELMAN Jesper | 12/03/1990 | 1437 | 24 | 397 | 180 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BOOM Lars | 30/12/1985 | 1201 | 37 | 675 | 101 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DE BIE Sean | 03/10/1991 | 130 | 451 | 2384 | 5 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DE WITTE Mathias | 29/03/1993 | 832 | 70 | 994 | 50 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DUYN Huub | 01/09/1984 | 191 | 335 | 455 | 154 | ![]() | ||||||||||||
![]() | LAMMERTINK Maurits | 31/08/1990 | 424 | 169 | 234 | 285 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | LEYSEN Senne | 18/03/1996 | 1245 | 35 | 781 | 80 | ![]() | ||||||||||||
![]() | LIVYNS Arjen | 01/09/1994 | 1811 | 14 | 751 | 86 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | REINDERS Elmar | 14/03/1992 | 880 | 64 | 1081 | 42 | ![]() | ||||||||||||
![]() | RIESEBEEK Oscar | 23/12/1992 | 234 | 286 | 295 | 230 | ![]() | ||||||||||||
![]() | STEELS Stijn | 21/08/1989 | 1714 | 15 | 817 | 73 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | TIMMERMANS Justin | 25/09/1996 | 2490 | 5 | 1420 | 22 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN DER LIJKE Nick | 23/09/1991 | 337 | 212 | 400 | 179 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN GINNEKEN Sjoerd | 06/11/1992 | 654 | 102 | 727 | 90 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN POPPEL Boy | 18/01/1988 | 473 | 154 | 269 | 257 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN SCHIP Jan-Willem | 20/08/1994 | 213 | 308 | 495 | 143 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN STAEYEN Michael | 13/08/1988 | 1527 | 20 | 363 | 194 | ![]() | ||||||||||||
![]() | WEENING Pieter | 05/04/1981 | 190 | 335 | 302 | 227 | ![]() | ||||||||||||
Number of riders: 18 |