![]() |
|
---|
Riders | Guest Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AARTSEN Denise | 26/05/1984 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | BAGDONAVICIUTE Agne | 04/06/1985 | 217 | 21 | 158 | 42 | |||||||||||||
![]() | DOEDEE Renske | 30/03/1986 | - | - | - | - | ![]() | ||||||||||||
![]() | GÖDDE Marjolijn | 19/04/1986 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | KOELEMEIJER Alma | 28/07/1983 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | KORTEKAAS Esther | 17/07/1985 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | NUSSBAUMER-VERKERK Christy | 17/02/1980 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | ROVERS Gabrielle | 21/11/1976 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | TAILLIE (DEKRYGER) Karin | 15/07/1970 | - | - | - | - | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN AGTMAAL Josine | 31/12/1986 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | VAN DER VELDE Angela | 27/07/1986 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | VAN PINXTEN Danielle | 14/01/1986 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | VAN STATEN Jennifer | 08/02/1987 | - | - | - | - | |||||||||||||
Number of riders: 13 |