|
Riders | Guest Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2018 « UKS Mroz Jedynka Kornik | 2020 » UKS TFP Mroz Jedynka Kornik |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKULA Anna | 08/11/1997 | - | - | - | - | ||||||||||||||
BYKOWSKA Dominika | 14/12/2000 | - | - | 978 | 5 | ||||||||||||||
GOLEC Joanna | 03/05/1999 | 693 | 10 | 933 | 6 | ||||||||||||||
GRACZEWSKA Monika | 07/05/1996 | 436 | 25 | 423 | 32 | ||||||||||||||
LIPIEJKO Karolina | 26/06/1998 | 1082 | 2 | - | - | ||||||||||||||
PLOSAJ Nikol | 22/05/1996 | 240 | 62 | 505 | 24 | ||||||||||||||
POLAK Wiktoria | 27/11/2000 | - | - | - | - | ||||||||||||||
PRZYBYLAK Karolina | 24/04/1999 | - | - | - | - | ||||||||||||||
SZYMCZAK Natalia | 09/09/2000 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Number of riders: 9 |