|
Riders | Guest Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2023 « Lanester Women Morbihan | 2025 » Lanester Women Morbihan |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEREAU Clémence | 07/10/2005 | - | - | 823 | 11 | ||||||||||||||
DAUMAS Noemie | 03/08/2003 | 890 | 10 | - | - | ||||||||||||||
DE GUERDAVID Aurélie | 06/02/2006 | - | - | - | - | ||||||||||||||
GOERGEN Océane | 27/04/2002 | - | - | - | - | ||||||||||||||
GUIRADO Axelle | 18/06/2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||
LAURY Clémence | 09/02/2005 | - | - | - | - | ||||||||||||||
LE GLEUT Sylvia | 08/09/2000 | - | - | 850 | 10 | ||||||||||||||
LE RIGOLEUR Juliette | 01/01/2006 | - | - | - | - | ||||||||||||||
MOAL Glwadys | 15/04/2001 | - | - | - | - | ||||||||||||||
OGER Enora | 05/06/1997 | - | - | - | - | ||||||||||||||
PERNOLLET Aurore | 20/04/2004 | - | - | - | - | ||||||||||||||
PHILIPPE Eva | 01/09/2007 | - | - | - | - | ||||||||||||||
PITARD Lea | 05/01/2000 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ROBIC Angelina | 02/05/2003 | - | - | - | - | ||||||||||||||
SARRON Maylis | 16/12/2002 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Number of riders: 15 |