|
Riders | Guest Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMSEN Maja Watt | 07/09/1978 | 238 | 18 | - | - | ||||||||||||||
ANTOSHINA Tatiana | 27/07/1982 | 131 | 43 | 247 | 21 | Contract from 1/07 | |||||||||||||
BAHLER Liane | 22/01/1982 | 169 | 28 | 125 | 62 | Contract from 1/07 | |||||||||||||
BECKER Charlotte | 19/05/1983 | 156 | 33 | 92 | 96 | Contract from 1/07 | |||||||||||||
BOYARSKAYA Natalia | 27/02/1983 | 107 | 57 | 90 | 102 | Contract from 1/07 | |||||||||||||
BRUNATI Daniela | 15/01/1975 | - | - | - | - | Contract until 30/06 | |||||||||||||
BUICK Johanna | 23/12/1976 | 290 | 6 | - | - | ||||||||||||||
CAMPBELL Rook | 21/10/1976 | - | - | - | - | Contract until 30/06 | |||||||||||||
EIFLER Elena | 18/11/1981 | 175 | 28 | - | - | Contract until 30/06 | |||||||||||||
LANCIONI Barbara | 17/09/1981 | 80 | 93 | - | - | Contract from 1/07 | |||||||||||||
LAVORINI Marzia | 26/05/1973 | - | - | - | - | Contract until 30/06 | |||||||||||||
LAZZARO Ilenia | 27/12/1981 | - | - | - | - | ||||||||||||||
LECHNER Eva | 01/07/1985 | - | - | 475 | 3 | ||||||||||||||
MARCON Giuliana | 19/08/1985 | - | - | - | - | Contract from 1/07 | |||||||||||||
MARTISOVA Julia | 15/06/1976 | 55 | 146 | - | - | Contract until 30/06 | |||||||||||||
PARSY Aline | 05/11/1981 | - | - | - | - | Contract until 30/06 | |||||||||||||
RAGGIANTE Sabrina | 29/10/1968 | - | - | - | - | ||||||||||||||
RINALDI Ilaria | 25/02/1985 | 263 | 12 | - | - | Contract from 1/07 | |||||||||||||
SLYUSAREVA Olga | 28/04/1969 | 53 | 152 | 18 | 497 | Contract from 1/07 | |||||||||||||
STOLBOVA (BUBNENKOVA) Svetlana | 02/01/1973 | 6 | 988 | 5 | 958 | ||||||||||||||
STRAMOYSOVA Elena | 21/06/1985 | - | - | 147 | 47 | Contract until 30/06 | |||||||||||||
ZABELINSKAYA Olga | 10/05/1980 | - | - | 192 | 29 | Contract until 30/06 | |||||||||||||
ZEMLYANSKAYA Irina | 21/04/1987 | - | - | - | - | Contract from 1/07 | |||||||||||||
Number of riders: 23 |