|
Current CQ-value:
Rank:
44
CQ
419
|
||||||||||||
© ColombiaTierraDeAtletas |
Teams & Results | Photos | Stats |
---|
Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Colombia Potencia de la Vida - Strongman | CONT | 419 | 44 | All | Points | ||||||||||
2023 | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | CONT | 384 | 49 | All | Points | ||||||||||
2022 | Colombia Tierra De Atletas - GW - Shimano | UCI | 375 | 41 | All | Points | ||||||||||
2021 | Elite-2: Colombia Tierra De Atletas - GW | AME | 521 | 15 | All | Points | ||||||||||
2020 | Elite-2: Colombia Tierra De Atletas | AME | 317 | 20 | All | Points | ||||||||||
2019 | Swapit Agolico | UCI | 363 | 41 | All | Points | ||||||||||
2018 | Servetto - Stradalli Cycle - Alurecycling | UCI | 169 | 101 | All | Points | ||||||||||
Guest rider for Bogota Mejor Para Todos | ||||||||||||||||
2017 | Servetto - Giusta | UCI | 88 | 177 | All | Points | ||||||||||
→ Contract from 12/06 | ||||||||||||||||
2016 | Elite-2 | 169 | 103 | All | Points | |||||||||||
2015 | Elite-2 | 266 | 41 | All | Points | |||||||||||
2014 | Bizkaia - Durango | UCI | 462 | 15 | All | Points | ||||||||||
→ Contract until 25/08 | ||||||||||||||||
2013 | Elite-2 | 109 | 99 | All | Points | |||||||||||
2012 | Elite-2 | 530 | 11 | All | Points | |||||||||||
2011 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
2010 | Elite-2 | 639 | 6 | All | Points | |||||||||||
2009 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
All years | All | Points |
CQ-value History | ||
---|---|---|
Red = Year Value Blue = Current Value |