|
Current CQ-value:
Rank:
33
CQ
508
|
||||||||||||
© CampeonesyGregarios |
Teams & Results | Photos | Stats |
---|
Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Colombia Potencia de la Vida - Strongman | CONT | 504 | 33 | All | Points | ||||||||||
2023 | Colombia Pacto por el Deporte - GW Shimano | CONT | 297 | 75 | All | Points | ||||||||||
2022 | Colombia Tierra De Atletas - GW - Shimano | UCI | 512 | 25 | All | Points | ||||||||||
2021 | Junior: Boyaca Avanza BRC | AME | 637 | 11 | All | Points | ||||||||||
2020 | Junior | - | 0 | All | Points | |||||||||||
Guest rider for Team Gempt | ||||||||||||||||
All years | All | Points |
CQ-value History | ||
---|---|---|
Red = Year Value Blue = Current Value |