|
Current CQ-value:
Rank:
24
CQ
592
|
||||||||||||
© ColombiaTierraDeAtletas |
Teams & Results | Photos | Stats |
---|
Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Elite-2 | 588 | 24 | All | Points | |||||||||||
2023 | Elite-2: Sistecredito - GW | AME | 493 | 33 | All | Points | ||||||||||
2022 | Colombia Tierra De Atletas - GW - Shimano | UCI | 435 | 33 | All | Points | ||||||||||
2021 | Elite-2: Colombia Tierra De Atletas - GW | AME | - | 0 | All | Points | ||||||||||
2020 | Elite-2: Colombia Tierra De Atletas | AME | 910 | 1 | All | Points | ||||||||||
2019 | Elite-2: Bogota Mejor Para Todos | AME | 895 | 7 | All | Points | ||||||||||
2018 | Junior: Bogota Mejor Para Todos | AME | 1104 | 2 | All | Points | ||||||||||
All years | All | Points |
CQ-value History | ||
---|---|---|
Red = Year Value Blue = Current Value |