|
Rund um das Stadttheater Gießen (40 km) | 9/09/2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Category: 1.NE | ||||
| Result | History |
|---|
Palmares
| Year | 1. | 2. | 3. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | | GEYER Sandra | More | |||||||||||||
| 2022 | More | |||||||||||||||
| 2022 | More | |||||||||||||||
| 2022 | More | |||||||||||||||
| 2022 | More | |||||||||||||||
| 2022 | | CORSO Jasmin | | KUMMER Pia | | GEYER Sandra | More | |||||||||
| 2022 | More | |||||||||||||||
| 2022 | More | |||||||||||||||
| 2022 | | KUMMER Pia | | HORNIG Isabella | | RECHENAUER Valeria | More | |||||||||
| 2022 | More | |||||||||||||||
| 2022 | More | |||||||||||||||
| 2020 | | BETZ Svenja | | HILD Amélie | | GIESEN Anna | More | |||||||||
| 2018 | | BISCHOFF-STEIN Lena | | BURMEISTER Carmen | | CERNY Francis | More | |||||||||
| 2017 | | KÖCKERLING Ronja | | BÜCHLER Elena | | CERNY Francis | More | |||||||||
| 2014 | | HESSLING Melanie | | JANKE Simona | | VAN ZWIETEN Lina | More | |||||||||
| 2013 | | GASS Daniela | | NOEVER Heike | | HOFMANN Sarah-Lena | More | |||||||||
| 2012 | | MARKENBECK Nicole | | KATTINGER Luisa | | NOEVER Heike | More |
Facts
| Date | Cat. | Race Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2022 | 2.NE | | The Race Days Stuttgart | |||||
| 15/05/2022 | 1.NE | | Rund um das Stadttheater Gießen (40 km) | |||||
| 6/09/2020 | 1.NE | | Rund um das Stadttheater Gießen (40 km) | |||||
| 2/09/2018 | 1.NE | | Rund um das Stadttheater Gießen (40 km) | |||||
| 3/09/2017 | 1.NE | | Rund um das Stadttheater Gießen (40 km) | |||||
| 14/09/2014 | 1.NE | | Rund um das Stadttheater Gießen (40 km) | |||||
| 8/09/2013 | 1.NE | | Rund um das Stadttheater Gießen (40 km) | |||||
| 9/09/2012 | 1.NE | | Rund um das Stadttheater Gießen (40 km) |