| 1 |  |    |  | BESSY Cyril |  | 8.257,10 |  | 51 |  | 23 |  | 
 | 2 |  |    |  | CASPER Jimmy |  | 5.778,80 |  | 36 |  | 232 |  | 
 | 3 |  |    |  | COPPEL Jérôme |  | 11.584,40 |  | 74 |  | 570 |  | 
 | 4 |  |    |  | COYOT Arnaud |  | 9.446,10 |  | 56 |  | 25 |  | 
 | 5 |  |    |  | DANIEL Maxime |  | 1.095,30 |  | 6 |  | 0 |  | 
 | 6 |  |    |  | DELAPLACE Anthony |  | 10.181,50 |  | 59 |  | 199 |  | 
 | 7 |  |    |  | ENGOULVENT Jimmy |  | 12.396,90 |  | 74 |  | 141 |  | 
 | 8 |  |    |  | GALLAND Jérémie |  | 9.887,70 |  | 58 |  | 288 |  | 
 | 9 |  |    |  | HIVERT Jonathan |  | 11.259,00 |  | 69 |  | 236 |  | 
 | 10 |  |    |  | JEANDESBOZ Fabrice |  | 9.862,90 |  | 63 |  | 225 |  | 
 | 11 |  |    |  | JOLY Sébastien |  | 6.731,40 |  | 43 |  | 90 |  | 
 | 12 |  |    |  | LABORIE Christophe |  | 4.080,10 |  | 24 |  | 51 |  | 
 | 13 |  |    |  | LEMOINE Cyril |  | 11.013,70 |  | 65 |  | 192 |  | 
 | 14 |  |    |  | LEVARLET Guillaume |  | 7.449,20 |  | 46 |  | 167 |  | 
 | 15 |  |    |  | MANGEL Laurent |  | 10.221,70 |  | 64 |  | 192 |  | 
 | 16 |  |    |  | MARINO Jean-Marc |  | 7.141,90 |  | 43 |  | 109 |  | 
 | 17 |  |    |  | MARTIAS Rony |  | 8.682,10 |  | 51 |  | 79 |  | 
 | 18 |  |    |  | MATHEOU Romain |  | 5.067,90 |  | 29 |  | 5 |  | 
 | 19 |  |    |  | PAIANI Jean-Lou |  | 7.085,90 |  | 42 |  | 20 |  | 
 | 20 |  |    |  | POULHIES Stéphane |  | 8.519,20 |  | 49 |  | 170 |  | 
 | 21 |  |    |  | POUX Paul |  | 5.027,70 |  | 34 |  | 99 |  | 
 | 22 |  |    |  | RENAULT Maxime |  | 886,60 |  | 5 |  | 0 |  | 
 | 23 |  |    |  | SIMON Julien |  | 6.534,90 |  | 40 |  | 372 |  | 
 | 24 |  |    |  | TALABARDON Yannick |  | 10.291,50 |  | 66 |  | 59 |  | 
 | 25 |  |    |  | TORTELIER Etienne |  | 1.189,20 |  | 8 |  | 0 |  | 
 | 26 |  |    |  | TURPIN Ludovic |  | 5.111,10 |  | 31 |  | 20 |  | 
 
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!