| 1 | | | | ALDAPE CHAVEZ Moises | | 2.491,30 | | 14 | | 85 | |
| 2 | | | | BALIANI Fortunato | | 9.341,60 | | 54 | | 430 | |
| 3 | | | | BONGIORNO Guillermo Ruben | | 1.976,70 | | 14 | | 15 | |
| 4 | | | | BUCCIERO Antonio | | 5.353,80 | | 33 | | 131 | |
| 5 | | | | COLLI Daniele | | 4.110,50 | | 25 | | 8 | |
| 6 | | | | DALL'ANTONIA Tiziano | | 8.024,50 | | 48 | | 243 | |
| 7 | | | | GRILLO Paride | | 7.887,50 | | 47 | | 209 | |
| 8 | | | | LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe | | 9.547,10 | | 59 | | 248 | |
| 9 | | | | MATVEYEV Sergiy | | 6.025,60 | | 40 | | 201 | |
| 10 | | | | MAZZANTI Luca | | 11.263,80 | | 64 | | 767 | |
| 11 | | | | PAGOTO Andrea | | 6.624,80 | | 40 | | 16 | |
| 12 | | | | PEREZ CUAPIO Julio Alberto | | 7.111,10 | | 46 | | 47 | |
| 13 | | | | POZZOVIVO Domenico | | 9.676,40 | | 59 | | 223 | |
| 14 | | | | PRIAMO Matteo | | 10.013,80 | | 60 | | 168 | |
| 15 | | | | RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | | 10.618,30 | | 65 | | 500 | |
| 16 | | | | RUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | | 6.475,10 | | 39 | | 98 | |
| 17 | | | | SAVINI Filippo | | 8.126,10 | | 50 | | 5 | |
| 18 | | | | SELLA Emanuele | | 9.769,90 | | 57 | | 408 | |
| 19 | | | | TOMEI Francesco | | 5.470,80 | | 37 | | 5 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!