| 1 | | | | ALLENO Clement | | 7.964,00 | | 48 | | 129 | |
| 2 | | | | ALVAREZ RODRIGUEZ Rodrigo | | 4.994,40 | | 31 | | 19 | |
| 3 | | | | ANGULO SAMPEDRO Antonio | | 5.047,90 | | 31 | | 31 | |
| 4 | | | | APARICIO MUÑOZ Mario | | 7.615,00 | | 47 | | 132 | |
| 5 | | | | BIDAURRAZAGA RODRIGUEZ Ibai | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 | | | | BOUGLAS Georgios | | 4.592,50 | | 31 | | 35 | |
| 7 | | | | BURNETT Josh | | 5.313,70 | | 35 | | 27 | |
| 8 | | | | CAVIA SANZ Daniel | | 5.205,70 | | 32 | | 76 | |
| 9 | | | | CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | | 4.741,00 | | 30 | | 140 | |
| 10 | | | | DE LA CALLE ARANGO Hugo | | 4.408,10 | | 29 | | 111 | |
| 11 | | | | DELGADO HIGUERUELO David | | 6.079,30 | | 39 | | 33 | |
| 12 | | | | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | | 7.123,00 | | 45 | | 281 | |
| 13 | | | | FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric | | 7.025,00 | | 46 | | 220 | |
| 14 | | | | FAURA ASENSIO Jose Luis | | 6.280,90 | | 40 | | 72 | |
| 15 | | | | FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | | 5.603,20 | | 37 | | 23 | |
| 16 | | | | FUENTES PANIEGO Angel | | 3.364,60 | | 21 | | 24 | |
| 17 | | | | GARCIA PIERNA Carlos | | 7.443,60 | | 47 | | 49 | |
| 18 | | | | JACKSON George | | 2.938,50 | | 17 | | 10 | |
| 19 | | | | KMINEK Vojtech | | 3.403,20 | | 21 | | 7 | |
| 20 | | | | KOYAMA Tomoya | | 3.304,40 | | 22 | | 0 | |
| 21 | | | | KUDUS Merhawi Gebremedhin | | 3.871,90 | | 24 | | 29 | |
| 22 | | | | MARTIN ROMERO David | | 4.957,60 | | 34 | | 20 | |
| 23 | | | | MAYER Alexandre | | 351,40 | | 3 | | 33 | |
| 24 | | | | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | | 6.629,30 | | 44 | | 102 | |
| 25 | | | | SAINBAYAR Jambaljamts | | 3.832,00 | | 27 | | 50 | |
| 26 | | | | TORRES COLOMAR Marc | | 169,20 | | 1 | | 0 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!