![]() |
|
---|
Team Victory Ranking |
---|
Date | Rider | Cat. | Race |
---|
Victories | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2012 | ![]() | FUMEAUX Jonathan | 2.2s | ![]() | Tour Alsace, Stage 6 : Ribeauvillé - Ballon d'Alsace | |||||||
24/06/2012 | ![]() | KUSZTOR Peter | NC5 | ![]() | National Championships Hungary (Hosszuheteny) R.R. | |||||||
17/06/2012 | ![]() | RÖSCH David | 2.2s | ![]() | Tour des Pays de Savoie, Stage 3 : Bessans - Mont-Cenis | |||||||
15/06/2012 | ![]() | LANG Pirmin | 2.2s | ![]() | Boucles de la Mayenne, Stage 1 : Saint-Berthevin - Lassay-les-Châteaux | |||||||
27/05/2012 | ![]() | BALDO Nicolas | 2.2 | ![]() | An Post Ras | |||||||
25/05/2012 | ![]() | BALDO Nicolas | 2.2s | ![]() | An Post Ras, Stage 6 : Buncrana - Killybegs | |||||||
21/05/2012 | ![]() | LANG Pirmin | 2.2s | ![]() | An Post Ras, Stage 2 : Kilkenny - Gort | |||||||
Total: 7 |