|
Team Victory Ranking |
---|
Date | Rider | Cat. | Race |
---|
Victories | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/2016 | SCHULTZ Nicholas | 2.NCs | Tour de l'Avenir, Stage 7 : Val d'Isère - Valmeinier | |||||||||
14/08/2016 | JAKOBSEN Fabio | 1.2 | Slag om Norg | |||||||||
1/05/2016 | SCHULTZ Nicholas | 2.2s | Tour de Bretagne - Trophée des Granitiers, Stage 7 : Le Hinglé - Dinan | |||||||||
15/04/2016 | JAKOBSEN Fabio | 2.NCs | ZLM - Roompot Tour, Stage 2 : Kamperland - Zierikzee | |||||||||
Total: 4 |