![]() |
|
---|
Team Victory Ranking |
---|
Date | Rider | Cat. | Race |
---|
Victories | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08/2009 | ![]() | ALBERT Niels | 2.2s | ![]() | Mi-Août Bretonne, Stage 1 : Guingamp - Pontrieux | |||||||
2/08/2009 | ![]() | ALBERT Niels | 2.2s | ![]() | Tour Alsace, Stage 5 : Ribeauville - Ballon d'Alsace | |||||||
30/07/2009 | ![]() | ALBERT Niels | 2.2s | ![]() | Tour Alsace, Stage 2 : Bioscope - Cernay | |||||||
18/06/2009 | ![]() | ALBERT Niels | 2.2s | ![]() | Boucles de la Mayenne, Prologue : Laval I.T.T. | |||||||
Total: 4 |