![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2020 « Euskaltel - Euskadi | 2022 » Euskaltel - Euskadi |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALONSO FLORES Mikel | 23/09/1996 | - | - | 2145 | 4 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ANGULO SAMPEDRO Antonio | 18/02/1992 | 648 | 45 | 531 | 94 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ARANBURU ARRUTI Jokin | 14/02/1997 | - | - | - | - | ![]() | ||||||||||||
![]() | ARISTI GARDOKI Mikel | 28/05/1993 | - | - | 595 | 76 | ![]() | ||||||||||||
![]() | AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | 25/02/1999 | - | - | 901 | 38 | ![]() | ||||||||||||
![]() | AZURMENDI SAGASTIBELTZA Ibai | 11/06/1996 | 1641 | 5 | 1329 | 16 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BALLARIN MANSO Iker | 03/05/1997 | - | - | 2070 | 5 | |||||||||||||
![]() | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | 21/08/1989 | 475 | 69 | 353 | 164 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BOU COMPANY Joan | 16/01/1997 | 1424 | 8 | 744 | 54 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BRAVO OIARBIDE Garikoitz | 31/07/1989 | 1195 | 13 | 891 | 38 | ![]() | ||||||||||||
![]() | CUADRADO RUIZ DE GAUNA Unai | 26/09/1997 | 779 | 34 | 899 | 38 | |||||||||||||
![]() | ETXEBERRIA ZAFRA Asier | 19/07/1998 | - | - | - | - | Trainee as from 31/07 | ||||||||||||
![]() | GOIKOETXEA GOIOGANA Peio | 14/02/1992 | - | - | 2004 | 5 | ![]() | ||||||||||||
![]() | IRIBAR JAUREGI Unai | 12/06/1999 | - | - | 2547 | 1 | ![]() | Trainee as from 31/07 | |||||||||||
![]() | IRIZAR LASKURAIN Julen | 26/03/1995 | - | - | 1463 | 13 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ITURRIA SEGUROLA Mikel | 16/03/1992 | 1709 | 4 | 402 | 137 | ![]() | ||||||||||||
![]() | JUARISTI ARRIETA Txomin | 20/07/1995 | 1326 | 10 | 1633 | 10 | ![]() | ||||||||||||
![]() | LOBATO DEL VALLE Juan Jose | 30/12/1988 | 439 | 79 | 644 | 67 | ![]() | ||||||||||||
![]() | MARTIN SANZ Gotzon | 15/02/1996 | 500 | 64 | 269 | 210 | ![]() | ||||||||||||
![]() | MATE MARDONES Luis Angel | 23/03/1984 | 406 | 87 | 394 | 140 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | SOTO GUIRAO Antonio Jesus | 24/12/1994 | 826 | 30 | 422 | 132 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ZHYHUNOU Dzmitry | 10/07/1996 | 1629 | 5 | - | - | ![]() | ||||||||||||
Number of riders: 22 |