![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2011 « Topsport Vlaanderen - Mercator | 2013 » Topsport Vlaanderen - Baloise |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARMEE Sander | 10/12/1985 | 860 | 59 | 495 | 132 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | CORNU Dominique | 10/10/1985 | 350 | 187 | 2271 | 5 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DE JONGHE Kevin | 04/12/1991 | - | - | 1407 | 21 | |||||||||||||
![]() | DE KETELE Kenny | 05/06/1985 | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | DE VREESE Laurens | 29/09/1988 | 479 | 129 | 312 | 210 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DECLERCQ Tim | 21/03/1989 | 3033 | 1 | 742 | 76 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | JACOBS Pieter | 06/06/1986 | 598 | 97 | 265 | 242 | |||||||||||||
![]() | JODTS Sven | 14/10/1988 | 1507 | 18 | 1154 | 32 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | LIETAER Eliot | 15/08/1990 | 1555 | 17 | 575 | 109 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | MERTENS Tim | 07/02/1986 | - | - | 2303 | 5 | |||||||||||||
![]() | NEIRYNCK Stijn | 14/09/1985 | 927 | 51 | 394 | 165 | |||||||||||||
![]() | SALOMEIN Jarl | 27/01/1989 | 1349 | 23 | 1632 | 15 | ![]() | ||||||||||||
![]() | SERRY Pieter | 21/11/1988 | 506 | 120 | 221 | 290 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN ASBROECK Tom | 19/04/1990 | 1593 | 16 | 304 | 215 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN HECKE Preben | 09/07/1982 | 931 | 50 | 833 | 61 | |||||||||||||
![]() | VAN HOECKE Gijs | 12/11/1991 | 1865 | 11 | 531 | 122 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN STAEYEN Michael | 13/08/1988 | 209 | 288 | 152 | 396 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN VOOREN Steven | 05/10/1986 | 1618 | 15 | 1886 | 10 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VANDOUSSELAERE Sven | 29/08/1988 | 1247 | 27 | 358 | 181 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VANOVERBERGHE Arthur | 07/02/1990 | - | - | 1507 | 18 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VANSPEYBROUCK Pieter | 10/02/1987 | 276 | 229 | 1124 | 34 | ![]() | ||||||||||||
![]() | WAEYTENS Zico | 29/09/1991 | 760 | 72 | 942 | 49 | ![]() | ||||||||||||
![]() | WALLAYS Jelle | 11/05/1989 | 311 | 209 | 426 | 152 | ![]() | ![]() | |||||||||||
Number of riders: 23 |