![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2007 « Française des Jeux | 2009 » Française des Jeux |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CASAR Sandy | 02/02/1979 | 249 | 261 | 75 | 587 | |||||||||||||
![]() | CHAVANEL Sébastien | 21/03/1981 | 111 | 462 | 221 | 297 | ![]() | ||||||||||||
![]() | CHEREL Mikael | 17/03/1986 | 1488 | 22 | 580 | 113 | ![]() | ||||||||||||
![]() | COPPEL Jérôme | 06/08/1986 | 638 | 96 | 442 | 151 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DAUGA Vincent | 11/12/1988 | - | - | 1919 | 12 | Trainee as from 1/08 | ||||||||||||
![]() | DELAGE Mickaël | 06/08/1985 | 778 | 71 | 290 | 239 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DI GREGORIO Rémy | 31/07/1985 | 515 | 125 | 377 | 181 | |||||||||||||
![]() | DUVAL Aurélien | 29/06/1988 | - | - | 1403 | 25 | ![]() | Trainee as from 1/08 | |||||||||||
![]() | GERARD Arnaud | 06/10/1984 | 471 | 139 | 332 | 208 | ![]() | ||||||||||||
![]() | GILBERT Philippe | 05/07/1982 | 48 | 718 | 9 | 1457 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | GUDSELL Timothy | 17/02/1984 | 1364 | 26 | 1023 | 46 | ![]() | ||||||||||||
![]() | GUESDON Frédéric | 14/10/1971 | 599 | 105 | 206 | 316 | |||||||||||||
![]() | HUTAROVICH Yauheni | 29/11/1983 | 402 | 164 | 151 | 391 | ![]() | ||||||||||||
![]() | JEGOU Lilian | 20/01/1976 | 635 | 97 | 297 | 235 | |||||||||||||
![]() | JOLY Sébastien | 25/06/1979 | 299 | 222 | - | - | ![]() | ||||||||||||
![]() | LADAGNOUS Matthieu | 12/12/1984 | 224 | 290 | 1101 | 40 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | LE BOULANGER Yoann | 04/11/1975 | 410 | 161 | 667 | 92 | |||||||||||||
![]() | LEVARLET Guillaume | 25/07/1985 | 441 | 147 | 451 | 149 | ![]() | ||||||||||||
![]() | MEERSMAN Gianni | 05/12/1985 | 380 | 171 | 196 | 327 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | MENGIN Christophe | 03/09/1968 | 416 | 158 | 637 | 99 | ![]() | ||||||||||||
![]() | MONNERAIS Cyrille | 24/08/1983 | 1009 | 45 | 1712 | 15 | |||||||||||||
![]() | MOUREY Francis | 08/12/1980 | 812 | 66 | 603 | 107 | ![]() | ||||||||||||
![]() | OFFREDO Yoann | 12/11/1986 | 794 | 69 | 769 | 75 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ROUX Anthony | 18/04/1987 | 1565 | 20 | 278 | 249 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ROY Jérémy | 22/06/1983 | 370 | 175 | 407 | 165 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | STUBBE Tom | 26/05/1981 | 569 | 112 | 814 | 68 | |||||||||||||
![]() | SULZBERGER Wesley | 20/10/1986 | 571 | 112 | 557 | 119 | ![]() | Trainee as from 1/08 | |||||||||||
![]() | VANENDERT Jelle | 19/02/1985 | 490 | 132 | 872 | 60 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAUGRENARD Benoît | 05/01/1982 | 215 | 299 | 82 | 574 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VEIKKANEN Jussi | 29/03/1981 | 586 | 108 | 123 | 438 | ![]() | ||||||||||||
Number of riders: 30 |