![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2003 « ONCE - Eroski | 2005 » Liberty Seguros - Würth Team |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANDRLE René | 01/04/1974 | 603 | 76 | 464 | 114 | |||||||||||||
![]() | BARANOWSKI Dariusz | 22/06/1972 | 445 | 123 | 467 | 113 | |||||||||||||
![]() | BARREDO LLAMAZALES Carlos | 05/06/1981 | - | - | 786 | 46 | ![]() | ||||||||||||
![]() | CARUSO Giampaolo | 15/08/1980 | - | - | 301 | 190 | ![]() | ||||||||||||
![]() | CONTADOR VELASCO Alberto | 06/12/1982 | 390 | 143 | 394 | 145 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | DAVIS Allan | 27/07/1980 | 213 | 267 | 27 | 904 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DIAZ JUSTO Rafael | 08/11/1972 | 1154 | 17 | - | - | ![]() | ||||||||||||
![]() | GIL PEREZ Koldo | 16/01/1978 | 275 | 201 | 88 | 501 | |||||||||||||
![]() | GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Alvaro | 03/01/1970 | 1087 | 20 | 1723 | 5 | ![]() | ||||||||||||
![]() | GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor | 01/11/1973 | 135 | 379 | 220 | 246 | |||||||||||||
![]() | HERAS HERNANDEZ Roberto | 21/02/1974 | 21 | 962 | 17 | 1303 | ![]() | ||||||||||||
![]() | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | 28/09/1981 | - | - | 1727 | 5 | ![]() | ||||||||||||
![]() | HRUSKA Jan | 04/02/1975 | 253 | 217 | 261 | 217 | |||||||||||||
![]() | NOZAL VEGA Isidro | 18/10/1977 | 16 | 1162 | 113 | 428 | |||||||||||||
![]() | RAMIREZ ABEJA Javier | 13/03/1978 | - | - | 908 | 35 | ![]() | ||||||||||||
![]() | SANCHEZ GIL Luis Leon | 24/11/1983 | - | - | 333 | 171 | ![]() | ||||||||||||
![]() | SERRANO RODRIGUEZ Marcos Antonio | 08/09/1972 | 181 | 307 | 52 | 648 | |||||||||||||
![]() | VANDE VELDE Christian | 22/05/1976 | 1194 | 15 | 940 | 32 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VICIOSO ARCOS Angel | 13/04/1977 | 50 | 659 | 110 | 440 | ![]() | ||||||||||||
Number of riders: 19 |