![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2024 « Bingoal - WB | 2024 « Philippe Wagner - Bazin |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BAGUELIN Jocelyn | 20/05/1999 | - | - | 2717 | 2 | |||||||||||||
![]() | BARBIER Pierre | 25/09/1997 | 366 | 183 | 658 | 81 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BEZZA Quentin | 24/03/1998 | 1268 | 21 | 1930 | 9 | |||||||||||||
![]() | DE MEESTER Luca | 22/01/2000 | 851 | 49 | 1387 | 19 | |||||||||||||
![]() | DE TIER Floris | 20/01/1992 | 392 | 173 | 677 | 77 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DESAL Cériel | 20/10/1999 | 426 | 153 | 937 | 43 | ![]() | ||||||||||||
![]() | LAMBRECHT Michiel | 10/02/2003 | 1000 | 36 | 822 | 54 | |||||||||||||
![]() | MATTHYS Louka | 31/12/1999 | 936 | 41 | 2309 | 5 | |||||||||||||
![]() | MEENS Johan | 07/07/1999 | 547 | 106 | 768 | 62 | |||||||||||||
![]() | PAPON Victor | 25/01/2001 | - | - | 1439 | 18 | |||||||||||||
![]() | PERSICO Davide | 01/04/2001 | 546 | 106 | 811 | 55 | |||||||||||||
![]() | PORTSMOUTH Tom | 19/12/2001 | 2293 | 5 | 2332 | 5 | |||||||||||||
![]() | RENARD-HAQUIN Henri-François | 12/12/2002 | 2436 | 4 | 1296 | 22 | |||||||||||||
![]() | REYNDERS Jens | 25/05/1998 | 837 | 50 | 1100 | 32 | ![]() | ||||||||||||
![]() | TIZZA Marco | 06/02/1992 | 465 | 134 | 418 | 156 | ![]() | ||||||||||||
![]() | VAN HAUTEGEM Leander | 09/03/2003 | 1310 | 20 | 981 | 40 | |||||||||||||
![]() | VAN PETEGEM Axandre | 13/01/2002 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | VAN ROOY Kenneth | 08/10/1993 | 623 | 86 | 986 | 39 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | VERMOOTE Jelle | 29/08/2001 | 1313 | 20 | 2326 | 5 | |||||||||||||
![]() | VILLA Giacomo | 29/01/2002 | 1165 | 26 | 1020 | 37 | |||||||||||||
![]() | VLIEGEN Loïc | 20/12/1993 | - | - | 2258 | 5 | ![]() | ||||||||||||
![]() | WEEMAES Sasha | 09/02/1998 | 839 | 50 | 1157 | 29 | ![]() | ||||||||||||
Number of riders: 22 |