|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAMCZYK Artur | 11/12/1974 | - | - | - | - | ||||||||||||||
BOCIAN Bernard | 26/01/1974 | 609 | 46 | 1154 | 15 | ||||||||||||||
KAMINSKI Marek | 19/09/1969 | - | - | 1200 | 13 | ||||||||||||||
KAMINSKI Mariusz | 23/01/1979 | - | - | - | - | ||||||||||||||
KREJNER Grzegorz | 25/02/1969 | - | - | - | - | ||||||||||||||
KRZYWY Krzysztof | 05/05/1978 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ROSOLINSKI Grzegorz | 21/05/1972 | 1464 | 6 | 656 | 49 | ||||||||||||||
SZANIAWSKI Pawel | 24/03/1981 | - | - | 1186 | 13 | ||||||||||||||
SZREDER Artur | 09/03/1975 | - | - | - | - | ||||||||||||||
WADECKI Adam | 23/12/1977 | 778 | 29 | 1286 | 10 | ||||||||||||||
WYRZYKOWSKI Zbigniew | 22/06/1980 | - | - | 1637 | 5 | ||||||||||||||
Number of riders: 11 |