|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2002 » Rabobank |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOERMAN Coen | 11/11/1976 | 855 | 28 | 706 | 46 | ||||||||||||||
BOOGERD Michael | 28/05/1972 | 34 | 747 | 7 | 1534 | ||||||||||||||
BOVEN Jan | 28/02/1972 | 440 | 96 | 567 | 67 | ||||||||||||||
DE GROOT Bram | 18/12/1974 | 685 | 45 | 461 | 92 | ||||||||||||||
DE JONGH Steven | 25/11/1973 | 107 | 433 | 229 | 222 | ||||||||||||||
DE KNEGT Gerben | 11/12/1975 | - | - | - | - | ||||||||||||||
DEKKER Erik | 21/08/1970 | 18 | 1122 | 4 | 1746 | ||||||||||||||
DEN BAKKER Maarten | 26/01/1969 | 97 | 461 | 252 | 201 | ||||||||||||||
DUIJN Marcel | 12/05/1977 | 526 | 74 | 682 | 50 | ||||||||||||||
ENGELS Addy | 16/06/1977 | 620 | 54 | 931 | 27 | ||||||||||||||
GROENENDAAL Richard | 13/07/1971 | 1625 | 5 | - | - | ||||||||||||||
HAYMAN Mathew | 20/04/1978 | 586 | 62 | 347 | 138 | ||||||||||||||
KROON Karsten | 29/01/1976 | 374 | 120 | 199 | 257 | ||||||||||||||
LOTZ Marc | 19/10/1973 | 529 | 73 | 254 | 197 | ||||||||||||||
LÖWIK Gerben | 29/06/1977 | 549 | 68 | 663 | 51 | ||||||||||||||
NIERMANN Grischa | 03/11/1975 | 159 | 323 | 399 | 115 | ||||||||||||||
NYS Sven | 17/06/1976 | - | - | 760 | 40 | ||||||||||||||
PRONK Matthé | 01/07/1974 | 316 | 150 | 220 | 232 | ||||||||||||||
TRAKSEL Bobbie | 03/11/1981 | - | - | 1517 | 8 | ||||||||||||||
VAN DER KOOIJ Vincent | 10/06/1979 | 1414 | 8 | 1957 | 3 | Trainee as from 1/09 | |||||||||||||
VENEBERG Thorwald | 16/10/1977 | 631 | 52 | 529 | 75 | ||||||||||||||
VERHEYEN Geert | 10/03/1973 | 243 | 213 | 230 | 222 | ||||||||||||||
VIERHOUTEN Aart | 19/03/1970 | 283 | 176 | 163 | 309 | ||||||||||||||
WAUTERS Marc | 23/02/1969 | 71 | 583 | 147 | 331 | ||||||||||||||
ZBERG Beat | 10/05/1971 | 213 | 248 | 18 | 957 | ||||||||||||||
ZBERG Markus | 27/06/1974 | 36 | 741 | 56 | 672 | ||||||||||||||
Number of riders: 26 |