![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2024 « Decathlon - Ag2r La Mondiale |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARMIRAIL Bruno | 11/04/1994 | 254 | 265 | 246 | 273 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BENNETT Sam | 16/10/1990 | 110 | 534 | 104 | 552 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BERTHET Clément | 02/08/1997 | 207 | 324 | 138 | 463 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BISIAUX Léo | 14/02/2005 | 750 | 63 | 749 | 63 | |||||||||||||
![]() | BISSEGGER Stefan | 13/09/1998 | 188 | 365 | 186 | 368 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | BOUCHARD Geoffrey | 01/04/1992 | 1184 | 25 | 1023 | 35 | ![]() | ||||||||||||
![]() | CHAMBERLAIN Oscar | 15/01/2005 | 2919 | 1 | 2926 | 1 | |||||||||||||
![]() | COSNEFROY Benoit | 17/10/1995 | 21 | 1146 | 44 | 873 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DE BONDT Dries | 04/07/1991 | 437 | 147 | 350 | 196 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | DE PESTEL Sander | 11/10/1998 | 492 | 124 | 409 | 157 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DEWULF Stan | 20/12/1997 | 233 | 287 | 237 | 292 | ![]() | ||||||||||||
![]() | GALL Felix | 27/02/1998 | 138 | 459 | 166 | 394 | |||||||||||||
![]() | GAUTHERAT Pierre | 16/01/2003 | 145 | 437 | 245 | 274 | |||||||||||||
![]() | GODON Dorian | 25/05/1996 | 107 | 542 | 80 | 637 | ![]() | ||||||||||||
![]() | GUDMESTAD Tord | 08/05/2001 | 325 | 210 | 332 | 207 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ISIDORE Noa | 17/09/2004 | 485 | 127 | 611 | 89 | |||||||||||||
![]() | LABROSSE Jordan | 15/09/2002 | 612 | 89 | 489 | 126 | |||||||||||||
![]() | LAFAY Victor | 17/01/1996 | 368 | 182 | 301 | 227 | ![]() | ||||||||||||
![]() | LAPEIRA Paul | 25/05/2000 | 66 | 720 | 91 | 615 | ![]() | ||||||||||||
![]() | NAESEN Oliver | 16/09/1990 | 147 | 431 | 185 | 370 | ![]() | ||||||||||||
![]() | PARET PEINTRE Aurélien | 27/02/1996 | 98 | 583 | 121 | 510 | ![]() | ||||||||||||
![]() | PEDERSEN Rasmus Søjberg | 09/07/2002 | 266 | 255 | 248 | 273 | |||||||||||||
![]() | PETERS Nans | 12/03/1994 | 444 | 145 | 574 | 97 | ![]() | ||||||||||||
![]() | POLLEFLIET Gianluca | 28/01/2002 | 773 | 58 | 748 | 63 | |||||||||||||
![]() | PRODHOMME Nicolas | 01/02/1997 | 364 | 184 | 308 | 222 | ![]() | ||||||||||||
![]() | SCOTSON Callum | 10/08/1996 | 423 | 155 | 373 | 181 | ![]() | ||||||||||||
![]() | SEIXAS Paul | 24/09/2006 | - | - | 1067 | 32 | |||||||||||||
![]() | STAUNE-MITTET Johannes | 18/01/2002 | 428 | 150 | 335 | 205 | |||||||||||||
![]() | TRONCHON Bastien | 29/03/2002 | 264 | 257 | 360 | 191 | |||||||||||||
![]() | VENDRAME Andrea | 20/07/1994 | 179 | 382 | 199 | 344 | |||||||||||||
Number of riders: 30 |