|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2023 » Allinq Continental Cycling Team |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIERKENS Tim | 09/11/1999 | - | - | 1520 | 15 | ||||||||||||||
BOGERD Marien | 04/03/1994 | 1540 | 11 | 1296 | 21 | ||||||||||||||
BOOTSVELD Jelle | 05/12/1999 | - | - | 2730 | 1 | ||||||||||||||
BRONSWIJK Mike | 18/01/2003 | - | - | - | - | ||||||||||||||
EEFTING-BLOEM Roy | 04/09/1989 | 2353 | 2 | - | - | ||||||||||||||
GADEMAN Sam | 02/08/2000 | 2565 | 1 | - | - | ||||||||||||||
KOSTER Adne | 24/08/2000 | - | - | - | - | ||||||||||||||
LOUWERENSEN Tijn | 11/10/2003 | - | - | - | - | Trainee as from 1/08 | |||||||||||||
LÖWIK Robin | 30/05/1995 | 2550 | 1 | - | - | ||||||||||||||
PATERSON Aden | 22/12/1998 | - | - | 2589 | 2 | ||||||||||||||
PETERS Arne | 23/10/1995 | - | - | 1116 | 30 | ||||||||||||||
ROUFFAER Lars | 16/11/2003 | - | - | 2473 | 3 | ||||||||||||||
SCHOUTEN Jasper | 20/11/1993 | - | - | 2442 | 3 | ||||||||||||||
VAN DE WEERDHOF Wouter | 06/08/2002 | - | - | - | - | ||||||||||||||
VAN DER HORST Dennis | 11/01/1998 | 1831 | 7 | 1841 | 9 | ||||||||||||||
VAN UUM Lars | 07/08/1998 | - | - | - | - | ||||||||||||||
VIERHOUT Maarten | 07/01/1994 | - | - | - | - | ||||||||||||||
VLIEK Mike | 14/07/2000 | - | - | - | - | ||||||||||||||
WOETS Mattanja | 17/11/2003 | - | - | - | - | Trainee as from 1/08 | |||||||||||||
Number of riders: 19 |