|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2007 « Ag2r Prévoyance | 2009 » Ag2r La Mondiale |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIETA LUJAMBIO Jose Luis | 15/06/1971 | 662 | 89 | 611 | 105 | ||||||||||||||
BERARD Julien | 27/07/1987 | - | - | - | - | Trainee as from 1/08 | |||||||||||||
BONNAFOND Guillaume | 23/06/1987 | 2413 | 6 | 882 | 59 | Trainee as from 1/08 | |||||||||||||
CALZATI Sylvain | 01/07/1979 | 1272 | 30 | 2424 | 5 | ||||||||||||||
DEIGNAN Philip | 07/09/1983 | 1248 | 31 | 935 | 53 | ||||||||||||||
DESSEL Cyril | 29/11/1974 | 1195 | 34 | 102 | 493 | ||||||||||||||
DION Renaud | 06/01/1978 | 1052 | 42 | 522 | 126 | ||||||||||||||
DUPONT Hubert | 13/11/1980 | 231 | 279 | 388 | 176 | ||||||||||||||
EDALEINE Christophe | 01/11/1979 | 631 | 97 | 1501 | 21 | ||||||||||||||
EFIMKIN Vladimir | 02/12/1981 | 45 | 765 | 136 | 408 | ||||||||||||||
ELMIGER Martin | 23/09/1978 | 51 | 692 | 103 | 491 | ||||||||||||||
GADRET John | 22/04/1979 | 68 | 613 | 223 | 295 | ||||||||||||||
GOUBERT Stéphane | 13/03/1970 | 245 | 265 | 160 | 379 | ||||||||||||||
KADRI Blel | 03/09/1986 | 1225 | 33 | 856 | 63 | Trainee as from 1/08 | |||||||||||||
KANGERT Tanel | 11/03/1987 | 973 | 50 | 454 | 147 | ||||||||||||||
KRIVTSOV Yuriy | 07/02/1979 | 474 | 138 | 494 | 135 | ||||||||||||||
LOUBET Julien | 11/01/1985 | 1401 | 25 | 327 | 212 | ||||||||||||||
MANDRI René | 20/01/1984 | 495 | 131 | 1271 | 30 | ||||||||||||||
MANGEL Laurent | 22/05/1981 | 714 | 80 | 641 | 98 | ||||||||||||||
MONDORY Lloyd | 26/04/1982 | 405 | 163 | 147 | 393 | ||||||||||||||
NAZON Jean-Patrick | 18/01/1977 | 401 | 164 | 1526 | 20 | ||||||||||||||
NOCENTINI Rinaldo | 25/09/1977 | 143 | 414 | 47 | 769 | ||||||||||||||
PINEAU Cédric | 08/05/1985 | 1925 | 12 | 528 | 125 | ||||||||||||||
PLIUSCHIN Alexandre | 13/01/1987 | 944 | 53 | 799 | 70 | ||||||||||||||
POULHIES Stéphane | 26/06/1985 | 831 | 64 | 995 | 48 | ||||||||||||||
RIBLON Christophe | 17/01/1981 | 358 | 182 | 716 | 83 | ||||||||||||||
ROUSSEAU Nicolas | 16/03/1983 | 1000 | 46 | 620 | 103 | ||||||||||||||
SENAC Jean-Charles | 23/05/1985 | 2234 | 8 | 1543 | 20 | ||||||||||||||
SONNERY Blaise | 21/03/1985 | 1233 | 32 | 1246 | 31 | ||||||||||||||
TURPIN Ludovic | 22/03/1975 | 162 | 394 | 2014 | 10 | ||||||||||||||
USAU Aliaksandr | 27/08/1977 | 133 | 428 | 169 | 361 | ||||||||||||||
VALJAVEC Tadej | 13/04/1977 | 56 | 678 | 161 | 377 | ||||||||||||||
VANDENBERGH Stijn | 25/04/1984 | 293 | 225 | 835 | 65 | ||||||||||||||
Number of riders: 33 |