|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2011 » |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DETKO Artur | 18/02/1983 | 818 | 55 | 2341 | 6 | ||||||||||||||
ILLIANO Raffaele | 11/02/1977 | - | - | - | - | ||||||||||||||
KIRPSZA Piotr | 27/05/1989 | - | - | 2299 | 7 | ||||||||||||||
KOWALCZYK Jaroslaw | 23/04/1989 | - | - | - | - | ||||||||||||||
PODLASKI Michal | 13/05/1988 | 2504 | 5 | - | - | ||||||||||||||
RADOSZ Robert | 08/07/1975 | 566 | 99 | - | - | ||||||||||||||
RUDNICKI Dariusz | 28/06/1981 | 867 | 49 | 1943 | 10 | ||||||||||||||
SKROBICH Kajetan | 17/11/1988 | 2470 | 5 | 2687 | 4 | ||||||||||||||
SZTOBRYN Pawel | 31/03/1989 | - | - | - | - | ||||||||||||||
TYPEK Piotr | 28/05/1989 | 2501 | 5 | - | - | ||||||||||||||
WADECKI Adam | 23/12/1977 | - | - | 778 | 63 | ||||||||||||||
Number of riders: 11 |