|
Current CQ-value:
Rank:
0
CQ
-
|
||||||||||||||||||||||
© Caja Rural |
Teams & Results | Photos | Stats |
---|
Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Caja Rural | PCT | 1599 | 15 | All | Points | ||||||||||
2010 | Cervélo Test Team | PCT | 544 | 108 | All | Points | ||||||||||
2009 | Cervélo Test Team | PCT | 429 | 146 | All | Points | ||||||||||
2008 | Team CSC - Saxo Bank | PRO | 387 | 176 | All | Points | ||||||||||
2007 | Team CSC | PRO | 726 | 78 | All | Points | ||||||||||
2006 | Team CSC | PRO | 305 | 211 | All | Points | ||||||||||
2005 | Saunier Duval - Prodir | PRO | 257 | 248 | All | Points | ||||||||||
2004 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | TT1 | 621 | 72 | All | Points | ||||||||||
2003 | Cofidis | TT1 | 274 | 202 | All | Points | ||||||||||
2002 | Cofidis | TT1 | 259 | 235 | All | Points | ||||||||||
2001 | Cofidis | TT1 | 193 | 264 | All | Points | ||||||||||
→ Contract from 27/02 | ||||||||||||||||
Linda McCartney Cycling Team | TT2 | |||||||||||||||
→ Contract until 31/01 | ||||||||||||||||
2000 | ONCE - Deutsche Bank | TT1 | 175 | 297 | All | Points | ||||||||||
1999 | ONCE - Deutsche Bank | TT1 | 232 | 197 | All | Points | ||||||||||
1998 | ONCE - Deutsche Bank | TT1 | - | 0 | All | Points | ||||||||||
All years | All | Points |
CQ-value History | ||
---|---|---|
Red = Year Value Blue = Current Value |