| Stage Races, GC - Stage Races, Stages 
	- One Day Races - Championships, RR 
	- Championships, ITT 
 Stage Races, General Classification
		
		
			|  | GT1 | GT2 | 2.WT1 | 2.WT2 | 2.HC | 2.1 | 2.NC | 2.2 & 2.2U |  
			| 1 | 600 | 500 | 260 | 220 | 160 | 110 | 50 | 25 |  
			| 2 | 450 | 375 | 195 | 165 | 120 | 80 | 36 | 18 |  
			| 3 | 380 | 315 | 162 | 140 | 100 | 66 | 28 | 14 |  
			| 4 | 320 | 265 | 136 | 116 | 84 | 56 | 22 | 11 |  
			| 5 | 290 | 240 | 120 | 104 | 74 | 50 | 18 | 9 |  
			| 6 | 260 | 215 | 110 | 95 | 68 | 45 | 14 | 7 |  
			| 7 | 230 | 190 | 100 | 86 | 62 | 40 | 12 | 6 |  
			| 8 | 200 | 165 | 90 | 77 | 56 | 35 | 10 | 5 |  
			| 9 | 180 | 150 | 80 | 68 | 50 | 30 | 8 | 4 |  
			| 10 | 160 | 135 | 70 | 59 | 44 | 25 | 6 | 3 |  
			| 11 | 140 | 120 | 60 | 50 | 38 | 21 | 5 | 2 |  
			| 12 | 130 | 112 | 54 | 45 | 34 | 18 | 4 | 2 |  
			| 13 | 120 | 104 | 48 | 40 | 30 | 15 | 3 | 1 |  
			| 14 | 110 | 96 | 42 | 35 | 26 | 12 | 2 | 1 |  
			| 15 | 100 | 90 | 38 | 32 | 22 | 10 | 1 | 1 |  
			| 16 | 94 | 84 | 34 | 29 | 19 | 9 |  |  |  
			| 17 | 88 | 78 | 30 | 26 | 17 | 8 |  |  |  
			| 18 | 82 | 74 | 26 | 23 | 15 | 7 |  |  |  
			| 19 | 77 | 70 | 23 | 20 | 13 | 6 |  |  |  
			| 20 | 72 | 66 | 20 | 18 | 11 | 5 |  |  |  
			| 21 | 67 | 62 | 18 | 16 | 10 | 4 |  |  |  
			| 22 | 65 | 60 | 16 | 14 | 9 | 4 |  |  |  
			| 23 | 63 | 58 | 14 | 13 | 8 | 4 |  |  |  
			| 24 | 61 | 56 | 12 | 12 | 7 | 4 |  |  |  
			| 25 | 59 | 54 | 11 | 11 | 6 | 4 |  |  |  
			| 26 | 57 | 52 | 10 | 10 | 5 | 3 |  |  |  
			| 27 | 55 | 50 | 9 | 9 | 5 | 3 |  |  |  
			| 28 | 53 | 48 | 8 | 8 | 5 | 3 |  |  |  
			| 29 | 51 | 46 | 7 | 7 | 5 | 3 |  |  |  
			| 30 | 49 | 44 | 6 | 6 | 5 | 3 |  |  |  
			| 31 | 47 | 42 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 32 | 45 | 40 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 33 | 43 | 38 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 34 | 41 | 36 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 35 | 39 | 34 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 36 | 37 | 32 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 37 | 35 | 30 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 38 | 33 | 28 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 39 | 32 | 27 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 40 | 31 | 26 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 41 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 42 | 29 | 24 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 43 | 28 | 23 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 44 | 27 | 22 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 45 | 26 | 21 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 46 | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 47 | 24 | 19 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 48 | 23 | 18 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 49 | 22 | 17 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| 50 | 21 | 16 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  
			| >50 | 20 | 15 | 5 | 5 |  |  |  |  |  
 
 
	
		
			|  | GT1 | GT2 | 2.WT1 | 2.WT2 | 2.HC | 2.1 | 2.NC | 2.2 & 2.2U |  
		| Leader | 20 | 18 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 |  
		| 1 | 80 | 70 | 45 | 35 | 25 | 20 | 8 | 4 |  
		| 2 | 50 | 40 | 28 | 22 | 15 | 10 | 4 | 2 |  
		| 3 | 35 | 25 | 18 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 |  
		| 4 | 25 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 |  |  |  
		| 5 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  
		| 6 | 10 | 7 | 3 | 3 |  |  |  |  |  
		| 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |  |  
		| 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  
		| 9 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  
		| 10 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  
 
 
	
		
			|  | 1.WT1 | 1.WT2 | 1.HC | 1.1 | 1.NC | 1.2 & 1.2U |  
			| 1 | 280 | 220 | 140 | 80 | 30 | 15 |  
			| 2 | 170 | 132 | 84 | 48 | 20 | 10 |  
			| 3 | 145 | 112 | 72 | 40 | 16 | 8 |  
			| 4 | 125 | 96 | 62 | 36 | 14 | 7 |  
			| 5 | 112 | 86 | 54 | 32 | 12 | 6 |  
			| 6 | 100 | 76 | 48 | 28 | 10 | 5 |  
			| 7 | 90 | 66 | 42 | 24 | 8 | 4 |  
			| 8 | 80 | 58 | 36 | 20 | 6 | 3 |  
			| 9 | 70 | 52 | 30 | 16 | 4 | 2 |  
			| 10 | 62 | 46 | 26 | 12 | 3 | 1 |  
			| 11 | 54 | 40 | 22 | 10 | 2 |  |  
			| 12 | 46 | 35 | 18 | 9 | 2 |  |  
			| 13 | 42 | 30 | 15 | 8 | 1 |  |  
			| 14 | 38 | 27 | 12 | 7 | 1 |  |  
			| 15 | 34 | 24 | 11 | 6 | 1 |  |  
			| 16 | 32 | 21 | 10 | 5 |  |  |  
			| 17 | 30 | 19 | 9 | 5 |  |  |  
			| 18 | 28 | 18 | 8 | 5 |  |  |  
			| 19 | 26 | 17 | 7 | 5 |  |  |  
			| 20 | 24 | 16 | 6 | 5 |  |  |  
			| 21 | 22 | 15 | 5 |  |  |  |  
			| 22 | 20 | 14 | 5 |  |  |  |  
			| 23 | 18 | 13 | 5 |  |  |  |  
			| 24 | 16 | 12 | 5 |  |  |  |  
			| 25 | 14 | 11 | 5 |  |  |  |  
			| 26 | 12 | 10 | 5 |  |  |  |  
			| 27 | 10 | 9 | 5 |  |  |  |  
			| 28 | 8 | 8 | 5 |  |  |  |  
			| 29 | 7 | 7 | 5 |  |  |  |  
			| 30 | 6 | 6 | 5 |  |  |  |  
			| >30 | 5 | 5 |  |  |  |  |  
 
 
	
		
			| Championships, Road Races | Up |  |  
	
		
			|  | WCRR | NC1 | NC2 | NC3 & WCU | NC4 | NC5 | WCB & CC |  
			| 1 | 400 | 140 | 100 | 60 | 30 | 15 | 40 |  
			| 2 | 240 | 84 | 60 | 36 | 18 | 10 | 24 |  
			| 3 | 210 | 72 | 50 | 30 | 15 | 7 | 20 |  
			| 4 | 180 | 62 | 40 | 24 | 12 | 4 | 16 |  
			| 5 | 162 | 54 | 35 | 20 | 10 | 2 | 13 |  
			| 6 | 144 | 48 | 30 | 16 | 8 |  | 10 |  
			| 7 | 128 | 42 | 25 | 12 | 6 |  | 8 |  
			| 8 | 112 | 36 | 20 | 10 | 4 |  | 6 |  
			| 9 | 96 | 30 | 16 | 8 | 2 |  | 4 |  
			| 10 | 80 | 26 | 12 | 6 | 1 |  | 2 |  
			| 11 | 64 | 22 | 10 | 5 |  |  |  |  
			| 12 | 54 | 18 | 9 | 4 |  |  |  |  
			| 13 | 47 | 15 | 8 | 3 |  |  |  |  
			| 14 | 42 | 12 | 7 | 2 |  |  |  |  
			| 15 | 37 | 11 | 6 | 1 |  |  |  |  
			| 16 | 33 | 10 | 5 |  |  |  |  |  
			| 17 | 30 | 9 | 5 |  |  |  |  |  
			| 18 | 27 | 8 | 5 |  |  |  |  |  
			| 19 | 24 | 7 | 5 |  |  |  |  |  
			| 20 | 22 | 6 | 5 |  |  |  |  |  
			| 21 | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 22 | 18 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 23 | 17 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 24 | 16 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 25 | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 26 | 14 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 27 | 13 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 28 | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 29 | 11 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| 30 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  
			| >30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
 
 
	
		
			| Championships, Time Trials | Up |  |  
	
		
			|  | WCTT | NCT1 | NCT2 | NCT3 & WCUT | NCT4 | NCT5 | WCBT & CCT |  
			| 1 | 250 | 70 | 50 | 30 | 15 | 7 | 20 |  
			| 2 | 150 | 42 | 30 | 18 | 10 | 4 | 12 |  
			| 3 | 130 | 36 | 25 | 15 | 7 | 2 | 10 |  
			| 4 | 110 | 30 | 20 | 12 | 4 |  | 8 |  
			| 5 | 96 | 27 | 17 | 10 | 2 |  | 6 |  
			| 6 | 82 | 24 | 14 | 8 |  |  | 5 |  
			| 7 | 70 | 21 | 11 | 6 |  |  | 4 |  
			| 8 | 58 | 18 | 9 | 4 |  |  | 3 |  
			| 9 | 53 | 15 | 7 | 2 |  |  | 2 |  
			| 10 | 48 | 12 | 5 | 1 |  |  | 1 |  
			| 11 | 43 | 10 |  |  |  |  |  |  
			| 12 | 39 | 8 |  |  |  |  |  |  
			| 13 | 35 | 6 |  |  |  |  |  |  
			| 14 | 31 | 4 |  |  |  |  |  |  
			| 15 | 28 | 2 |  |  |  |  |  |  
			| 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  
			| 17 | 23 |  |  |  |  |  |  |  
			| 18 | 21 |  |  |  |  |  |  |  
			| 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  
			| 20 | 17 |  |  |  |  |  |  |  
			| 21 | 15 |  |  |  |  |  |  |  
			| 22 | 13 |  |  |  |  |  |  |  
			| 23 | 12 |  |  |  |  |  |  |  
			| 24 | 11 |  |  |  |  |  |  |  
			| 25 | 10 |  |  |  |  |  |  |  
			| 26 | 9 |  |  |  |  |  |  |  
			| 27 | 8 |  |  |  |  |  |  |  
			| 28 | 7 |  |  |  |  |  |  |  
			| 29 | 6 |  |  |  |  |  |  |  
			| 30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  
			| >30 | 5 |  |  |  |  |  |  |  
 
 
 Latest Changes
		Changes are marked in blue.In 2013 we optimized the CQ point scales by making the speed of 
		decrease more equal for all stage races. The same thing happened for all one-day races. While 
		doing this, we changed the total amount of points for each category as 
		little as possible. We still didn't look for mathematical perfection, 
		because we wanted to keep some recognizable, well-known numbers.We split up the category 2.WT in 2.WT1 (Paris-Nice, 
		Tirreno-Adriatico, Vuelta al Pais Vasco, Dauphiné, Tour de Suisse) and 
		2.WT2 (the other WT-stage races).More riders receive points in categories 2.1, 2.2 
		and NC3.The points in WC U23 are now equal to NC3. 
 |