| 1 | | | | ALLENO Clément | | 4.624,10 | | 27 | | 106 | |
| 2 | | | | ALVAREZ RODRIGUEZ Rodrigo | | 6.088,50 | | 37 | | 17 | |
| 3 | | | | APARICIO MUÑOZ Mario | | 7.644,80 | | 49 | | 80 | |
| 4 | | | | BILYI Maksym | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 | | | | BOUGLAS Georgios | | 3.249,40 | | 20 | | 51 | |
| 6 | | | | BURNETT Josh | | 6.607,40 | | 39 | | 201 | |
| 7 | | | | CAVIA SANZ Daniel | | 4.077,70 | | 23 | | 102 | |
| 8 | | | | CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | | 6.048,00 | | 38 | | 164 | |
| 9 | | | | DE LA CALLE ARANGO Hugo | | 4.679,40 | | 29 | | 83 | |
| 10 | | | | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | | 7.764,80 | | 51 | | 240 | |
| 11 | | | | FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric | | 6.376,40 | | 39 | | 311 | |
| 12 | | | | FAJARDO TOLEDO Adrian | | 2.890,40 | | 19 | | 5 | |
| 13 | | | | FAURA ASENSIO Jose Luis | | 6.134,50 | | 39 | | 58 | |
| 14 | | | | FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | | 4.673,20 | | 33 | | 22 | |
| 15 | | | | GARCIA PIERNA Carlos | | 6.357,80 | | 42 | | 62 | |
| 16 | | | | HERRADA LOPEZ Jesus | | 7.649,10 | | 46 | | 207 | |
| 17 | | | | KMINEK Vojtech | | 3.417,90 | | 22 | | 5 | |
| 18 | | | | KOYAMA Tomoya | | 2.508,90 | | 17 | | 0 | |
| 19 | | | | KUDUS Merhawi Gebremedhin | | 7.232,90 | | 48 | | 61 | |
| 20 | | | | MACIAS ESTRADA Cesar | | 5.377,30 | | 34 | | 79 | |
| 21 | | | | MAYER Alexandre | | 1.632,10 | | 11 | | 0 | |
| 22 | | | | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | | 1.868,40 | | 12 | | 14 | |
| 23 | | | | QUARTUCCI Lorenzo | | 6.247,60 | | 38 | | 184 | |
| 24 | | | | REY VAZQUEZ Martin | | 4.590,50 | | 30 | | 9 | |
| 25 | | | | SAINBAYAR Jambaljamts | | 4.595,00 | | 30 | | 24 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!