|
|
Current CQ-value:
Rank:
0
CQ
-
|
|||||||||||||||||||||
|
Colombia |
|||||||||||||||||||||||
| Teams & Results | Photos | Stats |
|---|
| Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | | Coldeportes - Zenu - Sello Rojo | CONT | - | 0 | All | Points | |||||||||
| 2017 | | Equipo de Ciclismo Coldeportes - Zenu | CONT | - | 0 | All | Points | |||||||||
| 2016 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
| 2015 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
| 2014 | Elite-2 | 1353 | 22 | All | Points | |||||||||||
| 2013 | | Colombia | PCT | 2060 | 8 | All | Points | |||||||||
| 2012 | | Colombia - Coldeportes | PCT | 1059 | 38 | All | Points | |||||||||
| 2011 | | Colombia es Pasion - Cafe de Colombia | PCT | 1890 | 10 | All | Points | |||||||||
| 2010 | | Café de Colombia - Colombia es Pasion | CONT | 1396 | 21 | All | Points | |||||||||
| 2009 | Elite-2 | 2377 | 5 | All | Points | |||||||||||
| 2008 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
| 2007 | Elite-2 | 2313 | 7 | All | Points | |||||||||||
| 2006 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
| 2005 | Elite-2 | 1787 | 11 | All | Points | |||||||||||
| All years | All | Points | ||||||||||||||
| CQ-value History | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
Red = Year Value Blue = Current Value |