|
|
Current CQ-value:
Rank:
0
CQ
-
|
|||||||||||||||||||||
|
AG2R La Mondiale |
|||||||||||||||||||||||
| Teams & Results | Photos | Stats |
|---|
| Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | | Ag2r La Mondiale | PRO | 1526 | 20 | All | Points | |||||||||
| 2007 | | Ag2r Prévoyance | PRO | 401 | 164 | All | Points | |||||||||
| 2006 | | Ag2r Prévoyance | PRO | 420 | 158 | All | Points | |||||||||
| 2005 | | Ag2r Prévoyance | PCT | 150 | 365 | All | Points | |||||||||
| 2004 | | Ag2r Prévoyance | TT1 | 134 | 380 | All | Points | |||||||||
| 2003 | | Jean Delatour | TT1 | 212 | 268 | All | Points | |||||||||
| 2002 | | La Française des Jeux | TT1 | 261 | 231 | All | Points | |||||||||
| 2001 | | La Française des Jeux | TT2 | 731 | 43 | All | Points | |||||||||
| 2000 | | La Française des Jeux | TT1 | 369 | 121 | All | Points | |||||||||
| 1999 | | Française des Jeux | TT1 | 645 | 40 | All | Points | |||||||||
| 1998 | | La Française des Jeux | TT1 | - | 0 | All | Points | |||||||||
| All years | All | Points | ||||||||||||||
| CQ-value History | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
Red = Year Value Blue = Current Value |