| 1 | | | | BALDONI Alessandro | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2 | | | | BERNARDINI Simone | | 2.895,20 | | 19 | | 7 | |
| 3 | | | | BONGIORNO Francesco Manuel | | 4.724,60 | | 28 | | 82 | |
| 4 | | | | CIABOCCO Elia | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 | | | | GAFFURINI Nicola | | 5.399,50 | | 32 | | 130 | |
| 6 | | | | GAZZARA Michele | | 5.355,80 | | 32 | | 49 | |
| 7 | | | | GENGA Andrea | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | | | | LABBROZZI Francesco | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 | | | | MARINOZZI Alessandro | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10 | | | | OCCHIALINI Matteo | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 | | | | ORRICO Davide | | 2.289,10 | | 14 | | 83 | |
| 12 | | | | PRANDINI Paolo | | 1.578,40 | | 10 | | 0 | |
| 13 | | | | PUCCIONI Dario | | 195,90 | | 1 | | 0 | |
| 14 | | | | SALVIETTI Niccolo | | 3.615,40 | | 23 | | 7 | |
| 15 | | | | SCARONI Christian | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 | | | | SCARTEZZINI Michele | | 3.182,80 | | 23 | | 7 | |
| 17 | | | | TOMASSINI Andrea | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 18 | | | | TOTO Paolo | | 4.788,80 | | 30 | | 150 | |
| 19 | | | | TUZI Fabio | | 0 | | 0 | | 0 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!