| 1 | | | | ALLENO Clément | | 7.863,70 | | 48 | | 121 | |
| 2 | | | | ALVAREZ RODRIGUEZ Rodrigo | | 7.728,00 | | 48 | | 30 | |
| 3 | | | | APARICIO MUÑOZ Mario | | 12.142,90 | | 78 | | 198 | |
| 4 | | | | BILYI Maksym | | 1.776,30 | | 13 | | 0 | |
| 5 | | | | BOUGLAS Georgios | | 4.035,30 | | 25 | | 56 | |
| 6 | | | | BURNETT Josh | | 8.246,90 | | 50 | | 272 | |
| 7 | | | | CAVIA SANZ Daniel | | 7.511,00 | | 47 | | 218 | |
| 8 | | | | CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | | 6.057,00 | | 39 | | 164 | |
| 9 | | | | DE LA CALLE ARANGO Hugo | | 5.249,50 | | 32 | | 103 | |
| 10 | | | | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | | 12.262,90 | | 80 | | 368 | |
| 11 | | | | FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric | | 7.780,20 | | 47 | | 431 | |
| 12 | | | | FAJARDO TOLEDO Adrian | | 3.072,80 | | 20 | | 5 | |
| 13 | | | | FAURA ASENSIO Jose Luis | | 9.374,10 | | 60 | | 73 | |
| 14 | | | | FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | | 7.912,80 | | 54 | | 37 | |
| 15 | | | | GARCIA PIERNA Carlos | | 8.520,00 | | 57 | | 74 | |
| 16 | | | | HERRADA LOPEZ Jesus | | 10.888,70 | | 67 | | 222 | |
| 17 | | | | KMINEK Vojtech | | 3.798,90 | | 25 | | 5 | |
| 18 | | | | KOYAMA Tomoya | | 3.767,40 | | 25 | | 0 | |
| 19 | | | | KUDUS Merhawi Gebremedhin | | 8.381,40 | | 54 | | 71 | |
| 20 | | | | MACIAS ESTRADA Cesar | | 9.396,90 | | 59 | | 130 | |
| 21 | | | | MAYER Alexandre | | 2.118,70 | | 15 | | 14 | |
| 22 | | | | OKAMIKA BENGOETXEA Ander | | 2.273,30 | | 14 | | 14 | |
| 23 | | | | QUARTUCCI Lorenzo | | 8.686,80 | | 55 | | 189 | |
| 24 | | | | REY VAZQUEZ Martin | | 4.590,50 | | 30 | | 9 | |
| 25 | | | | SAINBAYAR Jambaljamts | | 5.791,20 | | 39 | | 24 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!