![]() |
|
---|
Team Victory Ranking |
---|
Date | Rider | Cat. | Race |
---|
Victories | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2019 | ![]() | JANISZEWSKI Sylwester | 1.2 | ![]() | Memorial Grundmanna i Wizowskiego | |||||||
16/06/2019 | ![]() | STACHOWIAK Adam | 2.2 | ![]() | Tour of Malopolska | |||||||
16/06/2019 | ![]() | STACHOWIAK Adam | 2.2s | ![]() | Tour of Malopolska, Stage 3 : Chocholowskie Termy - Stary Sacz | |||||||
24/05/2019 | ![]() | FRANCZAK Pawel | 2.2s | ![]() | Baltyk - Karkonosze Tour, Stage 3 : Kozuchow - Luban | |||||||
22/05/2019 | ![]() | FRANCZAK Pawel | 2.2s | ![]() | Baltyk - Karkonosze Tour, Stage 1 : Kolobrzeg - Trzcianka | |||||||
11/05/2019 | ![]() | FRANCZAK Pawel | 1.2 | ![]() | Visegrad 4 Kerekparverseny | |||||||
21/04/2019 | ![]() | FRANCZAK Pawel | 2.1 | ![]() | Beograd - Banja Luka | |||||||
Total: 7 |