![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
Date | Rider | Cat. | Race |
---|
Victories | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/09/2020 | ![]() | BUDYAK Anatoliy | 1.2 | ![]() | GP World’s Best High Altitude | |||||||
3/09/2020 | ![]() | BUDYAK Anatoliy | 1.2 | ![]() | GP Develi | |||||||
12/08/2020 | ![]() | BOGUSLAWSKI Marceli | 2.2s | ![]() | Tour Bitwa Warszawska 1920, Prologue : Warszawa Agrykola | |||||||
Total: 3 |
Second Places | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2020 | ![]() | BUDZINSKI Marcin | 2.2s | ![]() | Tour of Malopolska, Stage 2 : Niepolomice - Nowy Targ | |||||||
6/09/2020 | ![]() | PATERSKI Maciej | 2.2s | ![]() | Baltyk - Karkonosze Tour, Stage 4 : Piechowice - Piechowice | |||||||
6/09/2020 | ![]() | PATERSKI Maciej | 2.2 | ![]() | Baltyk - Karkonosze Tour | |||||||
16/08/2020 | ![]() | PATERSKI Maciej | 2.2s | ![]() | Tour Bitwa Warszawska 1920, Stage 4 : Plock - Plonsk | |||||||
9/08/2020 | ![]() | BUDYAK Anatoliy | NC4 | ![]() | National Championships Ukraine () R.R. | |||||||
9/02/2020 | ![]() | BUDYAK Anatoliy | 1.2 | ![]() | GP Manavgat | |||||||
Total: 6 |
Third Places | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2020 | ![]() | BUDYAK Anatoliy | 2.2s | ![]() | Tour of Malopolska, Stage 3 : Chocholowskie Termy - Stary Sacz Przehyba | |||||||
4/09/2020 | ![]() | PATERSKI Maciej | 2.2s | ![]() | Baltyk - Karkonosze Tour, Stage 2 : Babimost - Zbaszynek | |||||||
29/02/2020 | ![]() | BUDYAK Anatoliy | 1.2 | ![]() | GP Velo Alanya | |||||||
Total: 3 |