![]() |
|
Current CQ-value:
Rank:
0
CQ
-
|
|||||||||||||||||||||
© Creusot Cyclisme |
Teams & Results | Photos | Stats |
---|
Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Elite-2 | 2640 | 4 | All | Points | |||||||||||
2008 | ![]() | Differdange - Apiflo Vacances | CONT | 1701 | 15 | All | Points | |||||||||
2007 | ![]() | Roubaix - Lille Métropole | CONT | 718 | 79 | All | Points | |||||||||
2006 | ![]() | Française des Jeux | PRO | 488 | 136 | All | Points | |||||||||
2005 | ![]() | Française des Jeux | PRO | 216 | 279 | All | Points | |||||||||
2004 | ![]() | R.A.G.T. Semences - MG Rover | TT1 | 361 | 158 | All | Points | |||||||||
2003 | ![]() | Jean Delatour | TT1 | 458 | 118 | All | Points | |||||||||
2002 | ![]() | Jean Delatour | TT1 | 379 | 152 | All | Points | |||||||||
2001 | ![]() | Crédit Agricole | TT1 | 695 | 47 | All | Points | |||||||||
2000 | ![]() | Crédit Agricole | TT2 | 308 | 156 | All | Points | |||||||||
1999 | ![]() | Crédit Agricole | TT1 | 284 | 155 | All | Points | |||||||||
All years | All | Points |
CQ-value History | ||
---|---|---|
|
||
Red = Year Value Blue = Current Value |