|
|
Current CQ-value:
Rank:
0
CQ
-
|
|||||||||||||||||||||
|
Wanty - Groupe Gobert |
|||||||||||||||||||||||
| Teams & Results | Photos | Stats |
|---|
| Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | Wanty - Groupe Gobert | PCT | 930 | 51 | All | Points | |||||||||
| 2013 | | Cofidis, Solutions Crédits | PCT | 411 | 147 | All | Points | |||||||||
| 2012 | | Cofidis, le Crédit en Ligne | PCT | 532 | 121 | All | Points | |||||||||
| 2011 | | Cofidis, le Crédit en Ligne | PCT | 480 | 128 | All | Points | |||||||||
| 2010 | | Cofidis, le Crédit en Ligne | PCT | 476 | 125 | All | Points | |||||||||
| 2009 | | Cofidis, le Crédit en Ligne | PRO | 535 | 106 | All | Points | |||||||||
| 2008 | | Landbouwkrediet - Tönissteiner | PCT | 342 | 200 | All | Points | |||||||||
| 2007 | | Landbouwkrediet - Tönissteiner | PCT | 430 | 152 | All | Points | |||||||||
| 2006 | | Landbouwkrediet - Colnago | PCT | 160 | 357 | All | Points | |||||||||
| 2005 | | Landbouwkrediet - Colnago | PCT | 92 | 482 | All | Points | |||||||||
| 2004 | | Landbouwkrediet - Colnago | TT1 | 287 | 196 | All | Points | |||||||||
| 2003 | | Vlaanderen - T-Interim | TT2 | 393 | 142 | All | Points | |||||||||
| 2002 | | Vlaanderen - T-Interim - Eddy Merckx | TT2 | 677 | 61 | All | Points | |||||||||
| 2001 | | Vlaanderen - T-Interim | TT2 | 1449 | 9 | All | Points | |||||||||
| 1999 | Elite-2 | 996 | 16 | All | Points | |||||||||||
| All years | All | Points | ||||||||||||||
| CQ-value History | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
Red = Year Value Blue = Current Value |