| 1 | | | | ADAMS Joeri | | 3.923,40 | | 25 | | 16 | |
| 2 | | | | AERNOUTS Bart | | 869,30 | | 5 | | 0 | |
| 3 | | | | BERKHOUT Thomas | | 5.266,70 | | 32 | | 0 | |
| 4 | | | | BOEVE Mats | | 1.946,10 | | 12 | | 0 | |
| 5 | | | | BOL Jetse | | 2.357,10 | | 16 | | 3 | |
| 6 | | | | BOS Theo | | 2.563,50 | | 17 | | 31 | |
| 7 | | | | DE KNEGT Gerben | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 | | | | FUCHS Sergej | | 4.175,50 | | 27 | | 26 | |
| 9 | | | | KEIZER Martijn | | 4.075,90 | | 26 | | 29 | |
| 10 | | | | KREDER Michel | | 4.892,80 | | 32 | | 142 | |
| 11 | | | | KRUIJSWIJK Steven | | 5.138,00 | | 34 | | 76 | |
| 12 | | | | OCKELOEN Jasper | | 715,50 | | 4 | | 0 | |
| 13 | | | | RABOU Thomas | | 5.761,70 | | 39 | | 0 | |
| 14 | | | | SINKELDAM Ramon | | 1.709,10 | | 10 | | 0 | |
| 15 | | | | VAN GARDEREN Tejay | | 3.064,50 | | 20 | | 13 | |
| 16 | | | | VAN GEFFEN Niek | | 966,00 | | 8 | | 0 | |
| 17 | | | | VAN POPPEL Boy | | 2.871,60 | | 17 | | 56 | |
| 18 | | | | VAN STAEYEN Michael | | 4.724,50 | | 31 | | 45 | |
| 19 | | | | VAN WINDEN Dennis | | 2.754,20 | | 17 | | 27 | |
| 20 | | | | VERMELTFOORT Coen | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 21 | | | | VRIJMOED Maurice | | 1.446,10 | | 9 | | 0 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!