| 1 | | | | AZANZA BURUSCO Ibai | | 5.665,10 | | 34 | | 20 | |
| 2 | | | | AZNAR VIJUESCA Hugo | | 3.468,80 | | 22 | | 4 | |
| 3 | | | | AZNAR VIJUESCA Unai | | 3.562,10 | | 23 | | 0 | |
| 4 | | | | BERRADE FERNANDEZ Urko | | 6.136,50 | | 40 | | 140 | |
| 5 | | | | BRUSTENGA MASAGUE Marc | | 4.443,50 | | 27 | | 46 | |
| 6 | | | | CARRASCOSA MILLER Pablo | | 4.362,00 | | 27 | | 5 | |
| 7 | | | | COBO CAYON Ivan | | 6.816,50 | | 46 | | 194 | |
| 8 | | | | ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo | | 5.533,30 | | 34 | | 9 | |
| 9 | | | | ETXEBERRIA ANSALAS Haimar | | 3.417,10 | | 20 | | 150 | |
| 10 | | | | FERNANDEZ RUIZ Miguel Angel | | 3.904,10 | | 23 | | 38 | |
| 11 | | | | GALVAN FERNANDEZ Francisco | | 4.191,10 | | 23 | | 178 | |
| 12 | | | | GIMENO FERRER Nil | | 3.605,80 | | 22 | | 0 | |
| 13 | | | | GOMEZ LOPEZ DE GOICOECHEA Iker | | 628,70 | | 5 | | 0 | |
| 14 | | | | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | | 2.243,60 | | 15 | | 77 | |
| 15 | | | | IRIBAR JAUREGI Unai | | 6.514,00 | | 41 | | 159 | |
| 16 | | | | MIQUEL DELGADO Pau | | 5.164,40 | | 31 | | 225 | |
| 17 | | | | PARRA CUERDA Jose Felix | | 5.841,30 | | 37 | | 206 | |
| 18 | | | | PEREZ LOPEZ Cesar | | 196,00 | | 1 | | 0 | |
| 19 | | | | RAMOS MURILLO Unai | | 14,00 | | 1 | | 0 | |
| 20 | | | | RETEGI GOÑI Mikel | | 4.724,40 | | 28 | | 10 | |
| 21 | | | | RUIZ SEDANO Ibon | | 6.367,60 | | 41 | | 133 | |
| 22 | | | | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | | 5.262,60 | | 34 | | 67 | |
| 23 | | | | SOTO GUIRAO Antonio Jesus | | 4.401,20 | | 25 | | 70 | |
| 24 | | | | URIARTE BELZUNEGI Diego | | 6.468,60 | | 43 | | 79 | |
| 25 | | | | WENZEL Mats | | 5.641,40 | | 36 | | 44 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!