| 1 | | | | BARDET Romain | | 7.382,60 | | 43 | | 358 | |
| 2 | | | | BIDARD François | | 8.555,64 | | 53 | | 42 | |
| 3 | | | | BOUCHARD Geoffrey | | 8.831,10 | | 54 | | 65 | |
| 4 | | | | CHAMPOUSSIN Clément | | 5.083,60 | | 30 | | 111 | |
| 5 | | | | CHEREL Mikael | | 8.264,30 | | 49 | | 105 | |
| 6 | | | | CHEVRIER Clément | | 3.832,60 | | 23 | | 19 | |
| 7 | | | | COSNEFROY Benoit | | 8.535,54 | | 51 | | 625 | |
| 8 | | | | DILLIER Silvan | | 4.760,10 | | 31 | | 117 | |
| 9 | | | | DOMONT Axel | | 3.943,50 | | 24 | | 15 | |
| 10 | | | | DUVAL Julien | | 4.451,40 | | 26 | | 20 | |
| 11 | | | | FRANK Mathias | | 3.159,10 | | 19 | | 23 | |
| 12 | | | | GALLOPIN Tony | | 4.377,10 | | 26 | | 33 | |
| 13 | | | | GASTAUER Ben | | 5.294,40 | | 33 | | 20 | |
| 14 | | | | GENIEZ Alexandre | | 2.473,10 | | 14 | | 0 | |
| 15 | | | | GODON Dorian | | 7.887,30 | | 46 | | 181 | |
| 16 | | | | GOUGEARD Alexis | | 6.223,04 | | 40 | | 90 | |
| 17 | | | | HÄNNINEN Jaakko | | 7.124,60 | | 44 | | 70 | |
| 18 | | | | JAUREGUI Quentin | | 6.280,84 | | 37 | | 30 | |
| 19 | | | | JULLIEN Anthony | | 197,00 | | 1 | | 0 | |
| 20 | | | | LATOUR Pierre | | 5.999,14 | | 36 | | 49 | |
| 21 | | | | NAESEN Lawrence | | 5.610,10 | | 33 | | 116 | |
| 22 | | | | NAESEN Oliver | | 8.543,20 | | 52 | | 339 | |
| 23 | | | | PARET PEINTRE Aurélien | | 8.510,74 | | 53 | | 273 | |
| 24 | | | | PETERS Nans | | 10.097,70 | | 62 | | 192 | |
| 25 | | | | RAUGEL Antoine | | 416,70 | | 2 | | 0 | |
| 26 | | | | TANFIELD Harry | | 4.267,80 | | 26 | | 5 | |
| 27 | | | | VANDENBERGH Stijn | | 3.975,90 | | 23 | | 20 | |
| 28 | | | | VENDRAME Andrea | | 9.542,50 | | 56 | | 445 | |
| 29 | | | | VENTURINI Clément | | 7.946,04 | | 50 | | 314 | |
| 30 | | | | VERGER Simon | | 455,90 | | 3 | | 0 | |
| 31 | | | | VUILLERMOZ Alexis | | 5.071,40 | | 30 | | 81 | |
| 32 | | | | WARBASSE Larry | | 7.795,30 | | 47 | | 147 | |
* Only races of category .1 or above and finished races are counted!