![]() |
|
---|
Team Victory Ranking |
---|
Date | Rider | Cat. | Race |
---|
Victories | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/2007 | ![]() | ROELANDTS Jürgen | 1.2U | ![]() | Paris - Tours Espoirs | |||||||
9/06/2007 | ![]() | DE GREEF Francis | 2.2 | ![]() | Volta a Lleida | |||||||
8/06/2007 | ![]() | Davitamon - Win for Life - Jong Vlaanderen | 2.2s | ![]() | Volta a Lleida, Stage 5a : Vielha - Les T.T.T. | |||||||
6/06/2007 | ![]() | DE GREEF Francis | 2.2s | ![]() | Volta a Lleida, Stage 3 : Tremp - La Seu d'Urgell | |||||||
5/06/2007 | ![]() | VANDOUSSELAERE Sven | 2.2s | ![]() | Volta a Lleida, Stage 2 : Alcarras - Tremp | |||||||
9/04/2007 | ![]() | NEYENS Maarten | 2.2s | ![]() | Triptyque des Monts et Châteaux, Stage 3 : Château de Beloeil - Frasnes-les-Buissenal | |||||||
30/03/2007 | ![]() | DE ZUTTER Kristof | 2.2s | ![]() | Tour de Normandie, Stage 4 : Domfront - Condé-sur-Noireau | |||||||
Total: 7 |