![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2024 « CIC - U - Nantes Atlantique |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUGE Ronan | 29/04/2004 | 1546 | 15 | 1386 | 18 | |||||||||||||
![]() | CHAUSSINAND Joris | 26/02/2002 | 2159 | 6 | 2170 | 6 | |||||||||||||
![]() | DEVROUTE Corentin | 08/10/2003 | 1261 | 22 | 1271 | 22 | |||||||||||||
![]() | DUCRET Justin | 08/03/1998 | 1340 | 19 | 1356 | 19 | |||||||||||||
![]() | GUEGAN Maël | 19/01/1998 | 926 | 42 | 929 | 42 | ![]() | ||||||||||||
![]() | HAMON Similien | 11/09/2006 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | HUE Antoine | 17/12/2004 | 2755 | 2 | 2759 | 2 | |||||||||||||
![]() | JOALLAND Yaël | 20/09/2000 | - | - | - | - | ![]() | ||||||||||||
![]() | JULIEN Matisse | 21/01/2003 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | LANGELLA Lénaïc | 14/06/2004 | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | MARIAULT Axel | 07/06/1998 | 446 | 144 | 663 | 77 | |||||||||||||
Number of riders: 11 |