![]() |
|
---|
Riders | Photos | Podium spots | Stats |
---|
2024 « Cofidis |
Rider | Date of birth | A | B | C | D | Comments | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALLEGAERT Piet | 20/01/1995 | 391 | 174 | 345 | 197 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 20/01/1997 | 232 | 287 | 198 | 350 | |||||||||||||
![]() | ARANBURU DEVA Alexander | 19/09/1995 | 39 | 906 | 26 | 994 | ![]() | ||||||||||||
![]() | BUCHMANN Emanuel | 18/11/1992 | 402 | 167 | 403 | 162 | ![]() | ||||||||||||
![]() | CARR Simon | 29/08/1998 | 460 | 136 | 1018 | 35 | ![]() | ||||||||||||
![]() | COQUARD Bryan | 25/04/1992 | 193 | 353 | 160 | 403 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DE GENDT Aime | 17/06/1994 | 367 | 182 | 295 | 233 | ![]() | ||||||||||||
![]() | DEBEAUMARCHE Nicolas | 24/02/1998 | 1100 | 30 | 1520 | 15 | |||||||||||||
![]() | FERRON Valentin | 08/02/1998 | 766 | 59 | 400 | 165 | ![]() | ||||||||||||
![]() | FINE Eddy | 20/11/1997 | 1513 | 15 | - | - | ![]() | ||||||||||||
![]() | FRETIN Milan | 19/03/2001 | 94 | 593 | 44 | 869 | |||||||||||||
![]() | HERRADA LOPEZ Jesus | 26/07/1990 | 407 | 164 | 384 | 177 | ![]() | ||||||||||||
![]() | IZAGIRRE INSAUSTI Ion | 04/02/1989 | 131 | 469 | 162 | 401 | ![]() | ||||||||||||
![]() | IZQUIERDO Clement | 16/02/2002 | 1751 | 11 | 811 | 53 | |||||||||||||
![]() | KNIGHT Oliver | 25/01/2001 | 1205 | 24 | 1114 | 29 | |||||||||||||
![]() | LASTRA MARTINEZ Jonathan | 03/06/1993 | 553 | 103 | 711 | 69 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | MAAS Jan | 19/02/1996 | 849 | 49 | 681 | 74 | ![]() | ||||||||||||
![]() | MAHOUDO Nolann | 17/11/2002 | 959 | 40 | 762 | 60 | |||||||||||||
![]() | MAISONOBE Sam | 08/09/2003 | 1051 | 33 | 783 | 57 | |||||||||||||
![]() | MONIQUET Sylvain | 14/01/1998 | 298 | 225 | 383 | 179 | ![]() | ||||||||||||
![]() | OLDANI Stefano | 10/01/1998 | 253 | 267 | 332 | 205 | ![]() | ||||||||||||
![]() | OURSELIN Paul | 13/04/1994 | 668 | 75 | 615 | 86 | ![]() | ||||||||||||
![]() | PEREZ Anthony | 22/04/1991 | 530 | 111 | 617 | 85 | ![]() | ||||||||||||
![]() | RENARD Alexis | 01/06/1999 | 369 | 182 | 287 | 241 | |||||||||||||
![]() | ROBEET Ludovic | 22/05/1994 | 1286 | 20 | 945 | 40 | ![]() | ||||||||||||
![]() | SAMITIER SAMITIER Sergio | 31/08/1995 | 549 | 104 | 573 | 96 | ![]() | ||||||||||||
![]() | TEUNS Dylan | 01/03/1992 | 192 | 353 | 177 | 378 | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | THOMAS Benjamin | 12/09/1995 | 381 | 177 | 310 | 225 | ![]() | ||||||||||||
![]() | TOUMIRE Hugo | 05/10/2001 | 1811 | 10 | 1799 | 10 | |||||||||||||
![]() | TOUZE Damien | 07/07/1996 | 387 | 176 | 411 | 159 | ![]() | ||||||||||||
Number of riders: 30 |