| | | ARANGO CARVAJAL Juan Esteban | | 09/10/1986 | | - | | - | | - | | - | | | |  | | |
| | | CASTRO RODRIGUEZ Alexis de Jesus | | 15/10/1980 | | 1853 | | 13 | | - | | - | | | | | | |
| | | CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo | | 08/03/1984 | | 3149 | | 1 | | 2926 | | 2 | | | |  | | |
| | | CORREDOR DIAZ Elver Ostilio | | 08/07/1987 | | - | | - | | 2933 | | 2 | | | | | | |
| | | DUARTE AREVALO Fabio Andres | | 11/06/1986 | | 2333 | | 7 | | 932 | | 54 | | | |  | | |
| | | FORERO CARREÑO Juan Pablo | | 03/08/1983 | | 2857 | | 3 | | - | | - | | | |  | | |
| | | GONZALEZ MARTINEZ Fredy Excelino | | 18/06/1975 | | 1299 | | 28 | | - | | - | | | | | | |
| | | HENAO MONTOYA Sergio Luis | | 10/12/1987 | | 1100 | | 40 | | - | | - | | | |  | | |
| | | MARENTES TORRES Wilson Alexander | | 08/08/1985 | | - | | - | | 2349 | | 6 | | | |  | | |
| | | MONTIEL CUELLO Rafael Anibal | | 28/06/1981 | | 1123 | | 38 | | 2367 | | 6 | | | | | | |
| | | PANTANO GOMEZ Jarlinson | | 19/11/1988 | | - | | - | | 1043 | | 45 | | | |  | | |
| | | PARRA BUSTAMANTE Edwin Arnulfo | | 08/07/1984 | | 2088 | | 10 | | 3121 | | 1 | | | | | | |
| | | PARRA PINTO Ivan Ramiro | | 14/10/1975 | | 451 | | 142 | | 1194 | | 34 | | | |  | | |
| | | RODRIGUEZ PARRA William | | 17/08/1987 | | - | | - | | - | | - | | | | | | |
| | | ROMERO CORREDOR Jeffry Johan | | 04/10/1989 | | - | | - | | 2596 | | 5 | | | |  | | |
| | | SUAREZ ALBARRACIN Camilo Andres | | 18/09/1988 | | - | | - | | - | | - | | | |  | | |
| Number of riders: 16
|
|