|
|
Current CQ-value:
Rank:
0
CQ
-
|
|||||||||||||||||||||
|
Ag2r La Mondiale |
|||||||||||||||||||||||
| Teams & Results | Photos | Stats |
|---|
| Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | | Ag2r La Mondiale | WTT | 871 | 64 | All | Points | |||||||||
| 2018 | | Ag2r La Mondiale | WTT | 205 | 316 | All | Points | |||||||||
| 2017 | | Ag2r La Mondiale | WTT | 223 | 285 | All | Points | |||||||||
| 2016 | | Ag2r La Mondiale | WTT | 45 | 806 | All | Points | |||||||||
| 2015 | | Ag2r La Mondiale | WTT | 166 | 363 | All | Points | |||||||||
| 2014 | | Ag2r La Mondiale | PRO | 109 | 473 | All | Points | |||||||||
| 2013 | | Ag2r La Mondiale | PRO | 36 | 826 | All | Points | |||||||||
| 2012 | | Cofidis, le Crédit en Ligne | PCT | 72 | 634 | All | Points | |||||||||
| 2011 | | Cofidis, le Crédit en Ligne | PCT | 83 | 565 | All | Points | |||||||||
| 2010 | | Cofidis, le Crédit en Ligne | PCT | 80 | 559 | All | Points | |||||||||
| 2009 | | Cofidis, le Crédit en Ligne | PRO | 269 | 229 | All | Points | |||||||||
| 2008 | | Cofidis, le Crédit Par Téléphone | PRO | 172 | 356 | All | Points | |||||||||
| 2007 | | Ag2r Prévoyance | PRO | 791 | 69 | All | Points | |||||||||
| 2006 | | Ag2r Prévoyance | PRO | 137 | 393 | All | Points | |||||||||
| 2005 | | Ag2r Prévoyance | PCT | 204 | 293 | All | Points | |||||||||
| 2004 | | Ag2r Prévoyance | TT1 | 445 | 121 | All | Points | |||||||||
| 2003 | | Jean Delatour | TT1 | 251 | 219 | All | Points | |||||||||
| 2002 | | Jean Delatour | TT1 | 654 | 64 | All | Points | |||||||||
| 2001 | | La Française des Jeux | TT2 | 1659 | 6 | All | Points | |||||||||
| → Trainee as from 1/09 | ||||||||||||||||
| 2000 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
| All years | All | Points | ||||||||||||||
| CQ-value History | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
Red = Year Value Blue = Current Value |