|
|
Current CQ-value:
Rank:
6
CQ
2118
|
|||||||||||||||||||||
|
Team Roth |
|||||||||||||||||||||||
| Teams & Results | Photos | Stats |
|---|
| Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Elite-2 | 2082 | 6 | All | Points | |||||||||||
| 2024 | Elite-2 | 1768 | 10 | All | Points | |||||||||||
| 2023 | | Rower - San Luis Continental | CONT | 2246 | 5 | All | Points | |||||||||
| 2022 | | Equipo Continental San Luis | CONT | 1074 | 31 | All | Points | |||||||||
| 2020 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
| 2019 | Elite-2 | - | 0 | All | Points | |||||||||||
| 2018 | Elite-2 | 1729 | 15 | All | Points | |||||||||||
| 2017 | | Los Cascos Esco - Agroplan | CONT | - | 0 | All | Points | |||||||||
| 2016 | | Team Roth | PCT | - | 0 | All | Points | |||||||||
| 2015 | | Unieuro - Wilier | CONT | 1255 | 28 | All | Points | |||||||||
| 2014 | | Buenos Aires Provincia | CONT | 2932 | 1 | All | Points | |||||||||
| 2013 | | Buenos Aires Provincia | CONT | 2048 | 9 | All | Points | |||||||||
| All years | All | Points | ||||||||||||||
| CQ-value History | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
Red = Year Value Blue = Current Value |