|
CQ & Friends |
|---|
|
Rankings & Stats |
|---|
|
Search |
|---|
|
|
Current CQ-value:
Rank:
51
CQ
902
|
|||||||||||
|
© Bretagne - Séché |
|||||||||||||
Teams & Results |
|---|
| Year | Team | Class | Rank | Points | Results | Results | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | | Bretagne - Séché Environnement | PROF | 1013 | 13 | All | Points | |||||||||
| 2012 | | Bretagne - Schuller | PROF | 910 | 52 | All | Points | |||||||||
| 2011 | | Bretagne - Schuller | PROF | 632 | 90 | All | Points | |||||||||
| 2010 | | Roubaix - Lille Métropole | CONT | 317 | 194 | All | Points | |||||||||
| 2009 | | Ag2r - La Mondiale | PRT | 602 | 90 | All | Points | |||||||||
| 2008 | | Ag2r - La Mondiale | PRT | 521 | 126 | All | Points | |||||||||
| 2007 | | Ag2r Prévoyance | PRT | 1049 | 42 | All | Points | |||||||||
| 2006 | | Ag2r Prévoyance | PRT | 396 | 167 | All | Points | |||||||||
| 2005 | | R.A.G.T. Semences | PROF | 874 | 57 | All | Points | |||||||||
| 2004 | | R.A.G.T. Semences - MG Rover | TT1 | 1714 | 5 | All | Points | |||||||||
| 2002 | Elite-2 | 1468 | 9 | All | Points | |||||||||||
| 2001 | Elite-2 | 1672 | 6 | All | Points | |||||||||||
| All years | All | Points | ||||||||||||||
| CQ-value History | ||
|---|---|---|
|
|
||
|
Red = Year Value Blue = Current Value |